جلسات | محتوا |
اول | مصاحبه اولیه، گرفتن پیش آزمون، آشنایی اعضای گروه با یکدیگر، آشنایی با مفاهیم روان شناسایی کنترل درونی و بیرونی، بیان اهداف و قواعد گروه، معرفی دوره، طرح سؤالات اساسی، آموزش مفاهیم کنترل درونی و بیرونی انتخاب رفتار کلی بازخورد. |
دوم | جلسه آموزش دنیای کیفی، شامل شناخت دنیای کیفی و عکسهای درون آن، ارزیابی و سنجشدنیای کیفی خود، شناخت دنیای کیفی همسر و عکسهای درون آن، چگونگی راهیابی به دنیای کیفی و درک آن. |
سوم | جلسه آموزش هفت رفتار مهلک، شامل ارزیابی میل به کنترل دیگران توسط خود فرد، شناسایی و آموزش هفت عادت مهلک در زندگی به زوجین، و آموزش نقش هفت رفتار مهلک در زوجین |
چهارم | آموزش هفت رفتار مهرورزی: شامل آموزش ویژگیهای روابط دوستانه و فرق آن با روابط زناشویی شخص، و آموزش هفت رفتار مهرورزی به شخص و نقش آن دربهبود روابط زوجین ورسیدن به خواستهها |
پنجم | آموزش نیازهای اساسی، شامل آموزش پنج نیاز اساسی به اعضا، و کمک به درک پنج نیاز اساسی خود. |
ششم | شناخت نیازهای اساس همسر، شامل ارزیابی سطح نیاز، ارزیابی نیازها، و آموزش تفاوت نیازها در زن و مرد. |
هفتم | آموزش دایره حل، شامل آموزش دایره فرضی حل، تشکیل دایره فرضی حل مشکل. |
هشتم | ارزیابی محتوای آموزش جلسات قبلی و اجرای پس آزمون. شامل مرور گاربرگ جلسه قبل، ارزیابی اعضاء در زمینه درک مفاهیم: انتخاب رفتارها، کنترل درونی و بیرونی، دنیای کیفی، نیازهای اساسی هفت رفتار مهرورزی و هفت رفتار مهلک، جمعبندی و نتیجهگیری نهایی با کمک اعضاء و در نهایت ارائه پسآزمون |
جلسات | محتوا |
اول | معرفی، آشنایی با یگدیگر، سؤال کردن در مورد انگیزه و انتظار اعضاء از جلسات، ارائه تعریفی از هر کدام از مفاهیم هیجان، رضایت، ارتباط عاطفی، جنسی، الگوهای ارتباطی اولیه. |
سوم | شناسایی احساسات، ابراز هیجانات، بیان احساسات خالص، حذف حواشی، تصدیق احساسات، تفاوت بین هیجان خالص و حواشی، مشاهده نحوه تعامل هر کدام از زوجین، کشف ترسها و نا ایمنیهای اساسی ارتباط زوجی، تجربه عواطف. |
چهارم | روشن کردن پاسخهای هیجانی کلیدی، هماهنگی بین تشخیص درمانگر و زوج، پذیرش چرخه تعامل توسط زوج و افزایش شناسایی نیازهای دلبستگی، پذیرش هیجانات، عمق بخشیدن به درگیری با تجربه هیجانی |
پنجم | مشخص کردن ترسهای ناشی از ارتباط، توضیح در مرد اضطراب و تأثیرات منفی بر روی بدن، توضیح در مورد مسری بودن اضطراب، ارتقاء روشهای جدید تعامل، تمرکز روی خود نه دیگری، ابراز خواسته و آرزوها در حضور همسر و تعاریف مجدد دلبستگی. |
ششم | گسترش پذیرش تجربه شده هر شریک توسط شریک دیگر، بازسازی تعاملات، تغییر رویدادها، نمادگذاری آرزوها به ویژه آرزوهای سرکوب شده. |
هفتم | پاسخ به سؤالات زوجین، تسهیل ابراز نیازها و خواستهها برای ساخت مجدد تعاملات بر پایه ادراک جدید، بازسازی تعاملات، تغییر رفتار همسر آسیبرسان و تسهیل راه حلهای جدید برای مشکلات کهنه و قدیمی. |
هشتم | تحکیم ایجاد شده فعلی، صحبت در مورد درگیری صمیمانه زوج، پذیرش وضعیتهای جدید، ایجاد دلبستگی ایمن، ساختن داستانی شاد از رابطه، بررسی نقطه نظر مثبت و منفی اجرای طرح درمانی. |
متغیرها | طبقات | گروه هیجانمدار (15=n) |
گروه واقعیتدرمانی (15=n) |
گروه کنترل (15=n) | مقدار P |
(درصد) فراوانی | (درصد) فراوانی | (درصد) فراوانی | |||
سطح تحصیلات | دیپلم | (67/26) 4 | (40) 6 | (33/33) 5 | 985/0 |
فوق دیپلم | (67/26) 4 | (20) 3 | (67/26) 4 | ||
لیسانس | (67/26) 4 | (67/26) 4 | (20) 3 | ||
فوق لیسانس | (20) 3 | (33/13) 2 | (20) 3 | ||
شغل | آزاد | (60) 9 | (60) 9 | (33/53) 8 | 873/0 |
کارمند | (67/26) 4 | (33/33) 5 | (67/26) 4 | ||
پاره وقت | (33/13) 2 | (67/6) 1 | (20) 3 | ||
سن | 20 تا 27 سال | (40) 6 | (40) 6 | (67/46) 7 | 777/0 |
28 تا 34 سال | (33/33) 5 | (67/26) 4 | (40) 6 | ||
35 تا 40 سال | (67/26) 4 | (33/33) 5 | (33/13) 2 | ||
مدت زمان ازدواج | 3 تا 7 سال | (33/33) 5 | (40) 6 | (67/46) 7 | 868/0 |
8 تا 12 سال | (20) 3 | (33/13) 2 | (67/26) 4 | ||
13 تا 18 سال | (67/26) 4 | (33/33) 5 | (20) 3 | ||
19 سال و بالاتر | (20) 3 | (33/13) 2 | (67/6) 1 | ||
مدت زمان زمان ناباروری | 1 تا 3 سال | (67/6) 1 | (67/6) 1 | (67/6) 1 | 978/0 |
4 تا 5 سال | (33/13) 2 | (33/13) 2 | (67/6) 1 | ||
6 سال و بالاتر | (80) 12 | (80) 12 | (67/86) 13 |
متغیر | مرحله | گروه هیجانمدار (15=n) | گروه واقعیتدرمانی (15=n) | گروه کنترل (15=n) |
انحراف معیار ± میانگین | انحراف معیار ± میانگین | انحراف معیار ± میانگین | ||
نمره رضایت | پیشآزمون | 74/0 ± 87/66 | 74/0 ± 13/67 | 80/0 ± 07/67 |
پسآزمون | 28/2 ± 73/74 | 29/3 ± 00/72 | 94/0 ± 20/67 | |
نمره همبستگی | پیشآزمون | 51/0 ± 40/22 | 52/0 ± 47/22 | 52/0 ± 47/22 |
پسآزمون | 82/0 ± 33/25 | 68/0 ± 20/24 | 64/0 ± 53/22 | |
نمره توافق | پیشآزمون | 70/0 ± 73/10 | 70/0 ± 73/10 | 72/0 ± 67/10 |
پسآزمون | 90/0 ± 67/12 | 88/0 ± 07/12 | 70/0 ± 73/10 | |
نمره ابراز محبت | پیشآزمون | 94/0 ± 20/26 | 84/0 ± 00/26 | 70/0 ± 20/26 |
پسآزمون | 88/0 ± 27/28 | 91/0 ± 40/27 | 77/0 ± 27/26 | |
نمره کل سازگاری زناشویی | پیشآزمون | 21/1 ± 20/126 | 34/1 ± 03/126 | 92/1 ± 40/126 |
پسآزمون | 70/2± 00/141 | 85/3 ±67/135 | 12/2 ± 73/126 | |
نمره تحریک روانی | پیشآزمون | 49/0 ± 33/2 | 51/0 ± 40/2 | 42/0 ± 20/2 |
پسآزمون | 62/0 ± 67/3 | 63/0 ± 60/3 | 46/0 ± 27/2 | |
نمره ارگاسم | پیشآزمون | 49/0 ± 33/3 | 52/0 ± 47/3 | 53/0 ± 47/3 |
پسآزمون | 52/0 ± 53/4 | 63/0 ± 40/4 | 52/0 ± 53/3 | |
نمره رطوبت | پیشآزمون | 51/0 ±40/2 | 41/0 ± 20/2 | 47/0 ± 27/2 |
پسآزمون | 52/0 ± 53/4 | 76/0 ± 00/4 | 46/0 ± 27/2 | |
نمره میل | پیشآزمون | 49/0 ± 33/2 | 52/0 ± 53/2 | 51/0 ± 40/2 |
پسآزمون | 52/0 ± 47/4 | 67/0 ±80/3 | 52/0 ± 47/2 | |
نمره رضایتمندی | پیشآزمون | 46/0 ± 27/2 | 52/0 ± 40/2 | 51/0 ± 04/2 |
پسآزمون | 52/0 ± 53/4 | 67/0 ± 20/4 | 52/0 ± 47/2 | |
نمره درد جنسی | پیشآزمون | 49/0 ± 33/2 | 52/0 ± 47/2 | 49/0 ± 33/2 |
پسآزمون | 52/0 ± 53/4 | 74/0 ± 87/3 | 64/0 ± 47/2 | |
نمره کل عملکرد جنسی | پیشآزمون | 93/0 ± 00/15 | 81/1 ± 47/15 | 62/1 ± 07/15 |
پسآزمون | 49/1 ± 27/26 | 10/2 ± 87/23 | 81/1 ± 47/15 | |
نمره نزدیکی عاطفی | پیشآزمون | 88/0 ± 27/8 | 90/0 ± 33/8 | 82/0 ± 33/8 |
پسآزمون | 94/0 ± 20/13 | 59/1 ± 60/10 | 83/0 ± 40/8 | |
نمره از خود گذشتگی | پیشآزمون | 74/0 ± 13/5 | 70/0 ± 07/5 | 59/0 ± 07/5 |
پسآزمون | 72/0 ± 67/10 | 52/0 ± 47/6 | 64/0 ± 13/5 | |
نمره رضایت | پیشآزمون | 70/0 ± 07/15 | 70/0 ± 93/14 | 84/0 ± 00/15 |
پسآزمون | 52/0 ± 53/20 | 83/1 ± 93/18 | 90/0 ± 13/15 | |
نمره کل صمیمیت | پیشآزمون | 30/1 ± 47/28 | 11/1 ± 33/28 | 18/1 ± 40/28 |
پسآزمون | 18/1 ±40/44 | 85/2 ± 00/39 | 50/1 ± 67/28 |
متغیر | منبع | مجموع مجذورات | درجه آزادی | میانگین مجذورات | مقدار F |
مقدار P |
مجذور اتا |
توان آماری |
نمره رضایت | پیشآزمون | 572/15 | 1 | 572/15 | 548/2 | 121/0 | 081/0 | 339/0 |
گروه | 103/390 | 2 | 052/195 | 915/31 | 001/0> | 688/0 | 1 | |
خطا | 237/177 | 29 | 112/6 | - | - | - | - | |
کل | 000/229511 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره همبستگی | پیشآزمون | 731/1 | 1 | 731/1 | 424/3 | 074/0 | 106/0 | 432/0 |
گروه | 453/57 | 2 | 727/28 | 827/56 | 001/0> | 797/0 | 1 | |
خطا | 660/14 | 29 | 506/0 | - | - | - | - | |
کل | 000/26049 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره توافق | پیشآزمون | 309/0 | 1 | 309/0 | 701/0 | 409/0 | 024/0 | 128/0 |
گروه | 287/24 | 2 | 143/12 | 588/27 | 001/0> | 655/0 | 1 | |
خطا | 765/12 | 29 | 440/0 | - | - | - | - | |
کل | 000/6348 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره ابراز محبت | پیشآزمون | 612/1 | 1 | 612/1 | 105/2 | 158/0 | 068/0 | 289/0 |
گروه | 556/29 | 2 | 778/14 | 297/19 | 001/0> | 571/0 | 1 | |
خطا | 209/22 | 29 | 766/0 | - | - | - | - | |
کل | 000/33625 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره تحریک روانی | پیشآزمون | 774/0 | 1 | 774/0 | 082/4 | 053/0 | 123/0 | 497/0 |
گروه | 101/14 | 2 | 051/7 | 196/37 | 001/0> | 720/0 | 1 | |
خطا | 497/5 | 29 | 199/0 | - | - | - | - | |
کل | 000/487 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره ارگاسم | پیشآزمون | 006/0 | 1 | 006/0 | 030/0 | 863/0 | 001/0 | 053/0 |
گروه | 617/9 | 2 | 808/4 | 012/24 | 001/0> | 623/0 | 1 | |
خطا | 807/5 | 29 | 200/0 | - | - | - | - | |
کل | 000/79 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره رطوبت | پیشآزمون | 448/0 | 1 | 448/0 | 446/1 | 239/0 | 048/0 | 214/0 |
گروه | 517/38 | 2 | 259/19 | 121/62 | 001/0> | 811/0 | 1 | |
خطا | 990/8 | 29 | 310/0 | - | - | - | - | |
کل | 000/640 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره میل | پیشآزمون | 537/0 | 1 | 537/0 | 418/2 | 131/0 | 077/0 | 324/0 |
گروه | 669/30 | 2 | 334/15 | 105/69 | 001/0> | 827/0 | 1 | |
خطا | 435/6 | 29 | 222/0 | - | - | - | - | |
کل | 000/621 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره رضایتمندی | پیشآزمون | 097/0 | 1 | 097/0 | 323/0 | 574/0 | 011/0 | 085/0 |
گروه | 407/34 | 2 | 203/17 | 273/57 | 001/0> | 798/0 | 1 | |
خطا | 711/8 | 29 | 300/0 | - | - | - | - | |
کل | 000/678 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره درد جنسی | پیشآزمون | 404/0 | 1 | 404/0 | 049/1 | 314/0 | 035/0 | 168/0 |
گروه | 458/31 | 2 | 774/15 | 972/40 | 001/0> | 739/0 | 1 | |
خطا | 165/11 | 29 | 385/0 | - | - | - | - | |
کل | 000/641 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره نزدیکی عاطفی | پیشآزمون | 446/6 | 1 | 446/6 | 868/4 | 035/0 | 144/0 | 569/0 |
گروه | 531/172 | 2 | 266/86 | 153/65 | 001/0> | 718/0 | 1 | |
خطا | 397/38 | 29 | 324/1 | - | - | - | - | |
کل | 000/5415 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره از خودگذشتگی | پیشآزمون | 370/0 | 1 | 370/0 | 889/0 | 353/0 | 030/0 | 149/0 |
گروه | 030/219 | 2 | 515/109 | 152/263 | 001/0> | 748/0 | 1 | |
خطا | 069/12 | 29 | 416/0 | - | - | - | - | |
کل | 000/3463 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره رضایت در صمیمیت | پیشآزمون | 648/4 | 1 | 648/4 | 736/2 | 109/0 | 086/0 | 359/0 |
گروه | 213/205 | 2 | 607/102 | 409/60 | 001/0> | 706/0 | 1 | |
خطا | 069/12 | 29 | 699/1 | - | - | - | - | |
کل | 000/15201 | 45 | - | - | - | - | - |
متغیر | منبع | مجموع مجذورات | درجه آزادی | میانگین مجذورات | مقدار F |
مقدار P |
مجذور اتا |
توان آماری |
نمره کل سازگاری زناشویی | پیشآزمون | 473/13 | 1 | 473/13 | 552/1 | 121/0 | 220/0 | 226/0 |
گروه | 310/1566 | 2 | 155/783 | 213/90 | 001/0> | 822/0 | 1 | |
خطا | 567/338 | 29 | 681/8 | - | - | - | - | |
کل | 000/815589 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره کل عملکرد جنسی | پیشآزمون | 149/5 | 1 | 149/5 | 833/1 | 074/0 | 184/0 | 164/0 |
گروه | 180/963 | 2 | 590/481 | 433/171 | 001/0> | 798/0 | 1 | |
خطا | 559/109 | 29 | 809/2 | - | - | - | - | |
کل | 000/22620 | 45 | - | - | - | - | - | |
نمره کل صمیمیت | پیشآزمون | 937/3 | 1 | 937/3 | 933/0 | 409/0 | 324/0 | 198/0 |
گروه | 099/1917 | 2 | 550/958 | 755/242 | 001/0> | 726/0 | 1 | |
خطا | 997/153 | 29 | 949/3 | - | - | - | - | |
کل | 000/64877 | 45 | - | - | - | - | - |
متغیرهای وابسته | گروهها | تفاوت میانگینها | انحراف معیار | مقدار P |
نمره رضایت | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 863/2 | 978/0 | 020/0 |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 539/7 | 957/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 676/4 | 954/0 | 001/0> | |
نمره همبستگی | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 440/1 | 281/0 | 001/0> |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 931/2 | 275/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 491/1 | 274/0 | 001/0> | |
نمره توافق | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 624/0 | 262/0 | 073/0 |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 863/1 | 257/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 240/1 | 256/0 | 001/0> | |
نمره ابراز محبت | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 980/0 | 346/0 | 025/0 |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 099/2 | 339/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 119/1 | 338/0 | 007/0 | |
نمره کل سازگاری زناشویی | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 181/5 | 087/1 | 001/0> |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 300/14 | 078/1 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 119/9 | 083/1 | 001/0> | |
نمره تحریک روانی | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 275/0 | 172/0 | 365/0 |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 363/1 | 168/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 088/1 | 168/0 | 001/0> | |
نمره ارگاسم | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 213/0 | 177/0 | 718/0 |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 121/1 | 173/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 908/0 | 173/0 | 001/0> | |
نمره رطوبت | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 465/0 | 220/0 | 131/0 |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 256/2 | 215/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 791/1 | 215/0 | 001/0> | |
نمره میل | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 940/0 | 186/0 | 001/0> |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 133/2 | 182/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 193/1 | 182/0 | 001/0> | |
نمره رضایتمندی | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 453/0 | 217/0 | 136/0 |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 137/2 | 212/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 684/1 | 211/0 | 001/0> | |
نمره درد جنسی | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 800/0 | 245/0 | 009/0 |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 142/2 | 240/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 341/1 | 239/0 | 001/0> | |
نمره کل عملکرد جنسی | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 679/2 | 618/0 | 001/0> |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 895/10 | 613/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 216/8 | 616/0 | 001/0> | |
نمره نزدیکی عاطفی | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 957/2 | 455/0 | 001/0> |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 072/5 | 445/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 115/2 | 444/0 | 001/0> | |
نمره از خودگذشتگی | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 172/1 | 255/0 | 001/0> |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 402/5 | 250/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 230/4 | 249/0 | 001/0> | |
نمره رضایت در صمیمیت | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 597/1 | 516/0 | 001/0> |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 365/5 | 504/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 768/3 | 503/0 | 001/0> | |
نمره کل صمیمیت | گروه درمان هیجانمدار-گروه واقعیتدرمانی | 537/5 | 733/0 | 001/0> |
گروه درمان هیجانمدار-گروه کنترل | 752/15 | 727/0 | 001/0> | |
گروه واقعیتدرمانی-گروه کنترل | 395/10 | 731/0 | 001/0> |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |