| گزینه سنجش | نمرهگذاری | معیار |
| روایی ساختار | + | CTT: CFA: CFI یا TLI یا سنجش قابل مقایسه بزرگتر از 95/0 یا RMSEA کوچکتر از 06/0 یا SRMR کوچکتر از 08/0 IRT/Rasch: عدم نقض یکنواختی: CFIیا TLI یا سنجش قابل مقایسه بزرگتر از 95/0 یا RMSEA کوچکتر از 06/0 یا SRMR کوچکتر از 08/0 و عدم نقض استقلال مکانی: همبستگی باقی مانده میان آیتمها بعد از کنترل عامل غالب کوچکتر از 20/0 باشد یا Q3’s کوچکتر از 37/0 باشد و عدم نقض تک تنه بودن: نمودارهای مناسب یا مقیاسبندی آیتم ها بیشتر از 30/0 و تناسب با مدل: IRT: x2 بزرگتر از 01/0 |
| ؟ | CTT: همه اطلاعات مربوط به + بوده گزارش نشده باشد IRT/Rasch: تناسب با مدل گزارش نشده باشد |
|
| - | معیار های برای + بودن دیده نشده باشد | |
| انسجام درونی | + | حداقل شواهد برای رواییسازه و آلفای کرنباخ بزرگتر یا مساوی 70/0 برای هریک از مقیاسها یا زیر مقیاسهای تک بعدی |
| ؟ | حداقل شواهد برای روایی ساختار دیده نشده باشد | |
| - | حداقل شواهد برای روایی سازه و آلفای کرنباخ کوچکتر از 70/0 برای هریک از مقیاسها یا زیر مقیاسهای تک بعدی | |
| پایایی | + | ICC یا کاپای وزن دار بزرگتر یا مساوی 70/0 |
| ؟ - |
ICC یا کاپای وزن دار گزارش نشده باشد ICC یا کاپای وزن دار کوچکتر از 70/0 |
|
| خطای اندازهگیری | + ؟ - |
SDC یا LoA کوچکتر از MIC MIC مشخص نشده باشد SDC یا LoA بزرگتر از MIC |
| آزمون فرض برای روایی سازه | + | نتایج مطابق با فرضیه باشد |
| ؟ | هیچ فرضیهای مشخص نشده باشد (توسط گروه مرور کننده) | |
| - | نتایج با فرضیه مطابقت نداشته باشد | |
| روایی بین فرهنگی/ سنجش ثابت | + | هیچ تفاوت مهمی بین فاکتورهای بین گروهها در تحلیل عاملی چندگروهی یافت نشدهباشد ( مانند سن، جنس و زبان) یا نبود DIF برای عاملهای گروهها (رگرسیون مکفادن کوچکتر از 02/0) |
| ؟ | عدم انجام تحلیل عاملی چندگروهی یا تحلیل DIF | |
| - | تفاوت مهم بین تحلیل عاملی چندگروهی یا تحلیل DIF یافت شود. | |
| روایی هنجار | + | همبستگی بزرگتر یا مساوی 70/0 با استاندارد طلایی یا AUC بزرگتر یا مساوی 70/0 |
| ؟ | همه اطلاعات برای + بودن گزارشنشدهباشد | |
| - | همبستگی کوچکتر از 70/0 با استاندارد طلایی یا AUC کوچکتر از 70/0 | |
| پاسخگویی | + | نتایج مطابق با فرضیه یا AUC بزرگتر یا مساوی 70/0 |
| ؟ | هیچ فرضیهای مشخص نشده باشد (توسط گروه مرور کننده) | |
| - | عدم مطابقت نتایج با فرضیه یا AUC کوچکتر از 70/0 |
|
Citation: Rohani Ravari MH, Ebadi A. Introducing the COSMIN Checklist for Use in Rehabilitation Studies: A Review Study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2024; 23 (7): 650-57. [Farsi]
|
| گزینه سنجش | نمرهگذاری | معیار |
| روایی ساختار | + | CTT: CFA: CFI یا TLI یا سنجش قابل مقایسه بزرگتر از 95/0 یا RMSEA کوچکتر از 06/0 یا SRMR کوچکتر از 08/0 IRT/Rasch: عدم نقض یکنواختی: CFIیا TLI یا سنجش قابل مقایسه بزرگتر از 95/0 یا RMSEA کوچکتر از 06/0 یا SRMR کوچکتر از 08/0 و عدم نقض استقلال مکانی: همبستگی باقی مانده میان آیتمها بعد از کنترل عامل غالب کوچکتر از 20/0 باشد یا Q3’s کوچکتر از 37/0 باشد و عدم نقض تک تنه بودن: نمودارهای مناسب یا مقیاسبندی آیتم ها بیشتر از 30/0 و تناسب با مدل: IRT: x2 بزرگتر از 01/0 |
| ؟ | CTT: همه اطلاعات مربوط به + بوده گزارش نشده باشد IRT/Rasch: تناسب با مدل گزارش نشده باشد |
|
| - | معیار های برای + بودن دیده نشده باشد | |
| انسجام درونی | + | حداقل شواهد برای رواییسازه و آلفای کرنباخ بزرگتر یا مساوی 70/0 برای هریک از مقیاسها یا زیر مقیاسهای تک بعدی |
| ؟ | حداقل شواهد برای روایی ساختار دیده نشده باشد | |
| - | حداقل شواهد برای روایی سازه و آلفای کرنباخ کوچکتر از 70/0 برای هریک از مقیاسها یا زیر مقیاسهای تک بعدی | |
| پایایی | + | ICC یا کاپای وزن دار بزرگتر یا مساوی 70/0 |
| ؟ - |
ICC یا کاپای وزن دار گزارش نشده باشد ICC یا کاپای وزن دار کوچکتر از 70/0 |
|
| خطای اندازهگیری | + ؟ - |
SDC یا LoA کوچکتر از MIC MIC مشخص نشده باشد SDC یا LoA بزرگتر از MIC |
| آزمون فرض برای روایی سازه | + | نتایج مطابق با فرضیه باشد |
| ؟ | هیچ فرضیهای مشخص نشده باشد (توسط گروه مرور کننده) | |
| - | نتایج با فرضیه مطابقت نداشته باشد | |
| روایی بین فرهنگی/ سنجش ثابت | + | هیچ تفاوت مهمی بین فاکتورهای بین گروهها در تحلیل عاملی چندگروهی یافت نشدهباشد ( مانند سن، جنس و زبان) یا نبود DIF برای عاملهای گروهها (رگرسیون مکفادن کوچکتر از 02/0) |
| ؟ | عدم انجام تحلیل عاملی چندگروهی یا تحلیل DIF | |
| - | تفاوت مهم بین تحلیل عاملی چندگروهی یا تحلیل DIF یافت شود. | |
| روایی هنجار | + | همبستگی بزرگتر یا مساوی 70/0 با استاندارد طلایی یا AUC بزرگتر یا مساوی 70/0 |
| ؟ | همه اطلاعات برای + بودن گزارشنشدهباشد | |
| - | همبستگی کوچکتر از 70/0 با استاندارد طلایی یا AUC کوچکتر از 70/0 | |
| پاسخگویی | + | نتایج مطابق با فرضیه یا AUC بزرگتر یا مساوی 70/0 |
| ؟ | هیچ فرضیهای مشخص نشده باشد (توسط گروه مرور کننده) | |
| - | عدم مطابقت نتایج با فرضیه یا AUC کوچکتر از 70/0 |
|
Citation: Rohani Ravari MH, Ebadi A. Introducing the COSMIN Checklist for Use in Rehabilitation Studies: A Review Study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2024; 23 (7): 650-57. [Farsi]
|
| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |