متغیر | مارگزیدگی | عقربگزیدگی | ||||
فراوانی | درصد | فراوانی | درصد | |||
جنسیت | زن | 771 | 9/36 | 152 | 9/47 | |
مرد | 1318 | 1/63 | 165 | 1/52 | ||
محل سکونت | شهر | 677 | 4/32 | 122 | 5/38 | |
روستا | 1412 | 6/67 | 195 | 5/61 | ||
مناطق | زابل | شهر | 321 | 4/15 | 75 | 7/23 |
روستا | 188 | 9 | 6 | 9/1 | ||
زهک | شهر | 63 | 3 | 18 | 7/5 | |
روستا | 198 | 5/9 | 25 | 9/7 | ||
نیمروز | شهر | 44 | 2/1 | 4 | 3/1 | |
روستا | 165 | 9/7 | 22 | 9/6 | ||
هامون | شهر | 163 | 8/7 | 22 | 9/6 | |
روستا | 419 | 1/20 | 93 | 3/29 | ||
هیرمند | شهر | 87 | 2/4 | 3 | 9/0 | |
روستا | 441 | 1/21 | 49 | 5/15 | ||
فصل | بهار | 698 | 4/33 | 113 | 6/35 | |
تابستان | 1148 | 55 | 159 | 2/50 | ||
پاییز | 189 | 9 | 33 | 4/10 | ||
زمستان | 12 | 6/2 | 12 | 8/3 | ||
ماه | فروردین | 148 | 1/7 | 20 | 3/6 | |
اردیبهشت | 204 | 8/9 | 29 | 1/9 | ||
خرداد | 346 | 6/16 | 64 | 2/20 | ||
تیر | 531 | 4/25 | 68 | 5/21 | ||
مرداد | 362 | 3/17 | 54 | 17 | ||
شهریور | 255 | 2/12 | 37 | 7/11 | ||
مهر | 106 | 1/5 | 20 | 3/6 | ||
آبان | 72 | 4/3 | 9 | 8/2 | ||
آذر | 11 | 5/0 | 4 | 3/1 | ||
دی | 4 | 2/0 | 4 | 3/1 | ||
بهمن | 8 | 4/0 | 2 | 6/0 | ||
اسفند | 42 | 2 | 6 | 9/1 | ||
سال | 1396 | - | - | 31 | 8/9 | |
1397 | 169 | 1/8 | 39 | 3/12 | ||
1398 | 370 | 7/17 | 92 | 29 | ||
1399 | 443 | 2/21 | 4 | 3/1 | ||
1400 | 673 | 2/32 | 40 | 6/12 | ||
1401 | 334 | 16 | 49 | 5/15 | ||
1402 | 100 | 8/4 | 62 | 6/19 | ||
سن (سال) | کمتر از 10 | 71 | 4/22 | 317 | 2/15 | |
10 تا 20 | 62 | 6/19 | 628 | 1/30 | ||
21 تا 30 | 61 | 2/19 | 379 | 1/18 | ||
31 تا 40 | 43 | 6/13 | 333 | 9/15 | ||
41 تا 50 | 35 | 11 | 108 | 2/5 | ||
51 تا 60 | 28 | 8/8 | 127 | 1/6 | ||
بیشتر از 60 سال | 17 | 4/5 | 197 | 4/9 |
1399 (447=n) | 1398 (462=n) | 1397 (208=n) | متغیر | |||||||
مقدار P | عقرب گزیدگی (4=n) (درصد) تعداد |
مارگزیدگی (443=n) (درصد) تعداد |
مقدار P | عقرب گزیدگی (92=n) (درصد) تعداد |
مارگزیدگی (370=n) (درصد) تعداد |
مقدار P | عقرب گزیدگی (39=n) (درصد) تعداد |
مارگزیدگی (169=n) (درصد) تعداد |
||
019/0 a | (100) 4 | (6/36) 162 | 565/0 b | (1/39) 36 | (4/42) 157 | 007/0 b |
(4/56) 22 | (1/33) 56 | زن | جنسیت |
0 | (4/63) 281 | (9/60) 56 | (6/57) 213 | (6/43) 17 | (9/66) 113 | مرد | ||||
301/0 a | (100) 2 | (8/15) 70 | 003/0 b | (1/26) 24 | (6/17) 65 | 332/0a | (1/23) 9 | (6/13) 23 | کمتر از 10 | سن (سال) |
0 | (5/27) 122 | (6/19) 18 | (2/26) 97 | (9/17) 7 | (32) 54 | 10 تا 20 | ||||
(100) 2 | (5/18) 82 | (4/17) 16 | (8/17) 66 | (6/25) 10 | (3/21) 36 | 21 تا 30 | ||||
0 | (3/16) 72 | (4/5) 5 | (1/15) 56 | (8/12) 5 | (8/14) 25 | 31 تا 40 | ||||
0 | (6/5) 25 | (3/16) 15 | (2/6) 23 | (1/5) 2 | (7/4) 8 | 41 تا 50 | ||||
0 | (3/6) 28 | (7/8) 8 | (3/7) 27 | (3/10) 4 | (7/4) 8 | 51 تا 60 | ||||
0 | (9/9) 44 | (5/6) 6 | (7/9) 36 | (1/5) 2 | (9/8) 15 | بیشتر از 60 | ||||
577/0 a |
0 | (6/26) 118 | 056/0 b | (3/28) 26 | (2/19) 71 | 001/0> b | (2/46) 18 | (2/17) 29 | شهر | محل سکونت |
(100) 4 | (4/73) 325 | (7/71) 66 | (8/80) 299 | (8/53) 21 | (8/82) 140 | روستا | ||||
671/0 a | (25) 1 | (4/24) 108 | 297/0 a | (6/57) 53 | (4/48) 179 | 071/0 a | (2/28) 11 | (3/18) 31 | بهار | فصل |
(50) 2 | (4/59) 263 | (9/35) 33 | (3/40) 149 | (5/61) 24 | (7/75) 128 | تابستان | ||||
(25) 1 | (7/11) 52 | (4/5) 5 | (3/10) 38 | (1/5) 2 | (3/5) 9 | پاییز | ||||
0 | (5/4) 20 | (1/1) 1 | (1/1) 4 | (1/5) 2 | (6/0) 1 | زمستان | ||||
468/0a | 0 | (5/4) 20 | 051/0 a | (1/14) 13 | (3/10) 38 | 063/0 a | 0 | (2/1) 2 | فروردین | ماه |
(25) 1 | (9/9) 44 | (7/8) 8 | (5/13) 50 | (1/5) 2 | (1/4) 7 | اردیبهشت | ||||
0 | (9/9) 44 | (8/34) 32 | (6/24) 91 | (1/23) 9 | (13) 22 | خرداد | ||||
0 | (5/23) 104 | (12) 11 | (1/24) 89 | (6/25) 10 | (4/15) 26 | تیر | ||||
(50) 2 | (5/20) 91 | (13) 12 | (1/11) 41 | (4/15) 6 | (1/33) 56 | مرداد | ||||
0 | (3/15) 68 | (9/10) 10 | (1/5) 19 | (5/20) 8 | (2/27) 46 | شهریور | ||||
(25) 1 | (2/7) 32 | (3/4) 4 | (7) 26 | (6/2) 1 | (6/0) 1 | مهر | ||||
0 | (1/4) 18 | 0 | (4/2) 9 | (6/2) 1 | (1/4) 7 | آبان | ||||
0 | (5/0) 2 | (1/1) 1 | (8/0) 3 | 0 | (6/0) 1 | آذر | ||||
0 | (5/0) 2 | 0 | 0 | (6/2) 1 | (6/0) 1 | دی | ||||
0 | (7/0) 3 | 0 | (5/0) 2 | 0 | 0 | بهمن | ||||
0 | (4/3) 15 | (1/1) 1 | (5/0) 2 | (6/2) 1 | 0 | اسفند |
(162=n) 1402 | (383=n) 1401 | (713=n) 1400 | متغیر | |||||||
مقدار P | عقرب گزیدگی (62=n) (درصد) تعداد |
مارگزیدگی (100=n) (درصد) تعداد |
مقدار P | عقرب گزیدگی (49=n) (درصد) تعداد |
مارگزیدگی (334=n) (درصد) تعداد |
مقدار P | عقرب گزیدگی (40=n) (درصد) تعداد |
مارگزیدگی (673=n) (درصد) تعداد |
||
003/0 b |
(2/53) 33 | (30) 30 | 455/0 a |
(8/40) 20 | (3/35) 118 | 009/0 a |
(5/57) 23 | (8/36) 248 | زن | جنسیت |
(8/46) 29 | (70) 70 | (2/59) 29 | (7/64) 216 | (5/42) 17 | (2/63) 425 | مرد | ||||
000/0 a | (8/25) 16 | (5) 5 | 686/0 a | (2/8) 4 | (8/13) 46 | 07/0 a | (25) 10 | (16) 108 | کمتر از 10 | سن (سال) |
(21) 12 | (48) 48 | (6/28) 14 | (5/33) 112 | (15) 6 | (29) 195 | 10 تا 20 | ||||
(3/11) 7 | (13) 13 | (4/22) 11 | (3/18) 61 | (20) 8 | (18) 121 | 21 تا 30 | ||||
(7/17) 11 | (18) 18 | (4/18) 9 | (1/17) 57 | (5/27) 11 | (6/15) 105 | 31 تا 40 | ||||
(5/14) 9 | (5) 5 | (1/6) 3 | (9/3) 13 | (5/2) 1 | (1/5) 34 | 41 تا 50 | ||||
(1/8) 5 | (6) 6 | (2/10) 5 | (6) 20 | (5/7) 3 | (6/5) 38 | 51 تا 60 | ||||
(6/1) 1 | (5) 5 | (1/6) 3 | (5/7) 25 | (5/2) 1 | (7/10) 72 | بیشتر از 60 | ||||
718/0 b | (6/30) 19 | (28) 28 | 004/0 b | (6/28) 14 | (6/50) 169 | 908/0 b | (40) 16 | (1/39) 263 | شهر | محل سکونت |
(4/69) 43 | (72) 72 | (4/71) 35 | (4/49) 165 | (60) 24 | (9/60) 410 | روستا | ||||
165/0 b | (5/35) 22 | (35) 35 | 001/0 b | (2/12) 6 | (2/36) 121 | 644/0 a | (35) 14 | (3/33) 224 | بهار | فصل |
(5/43) 27 | (55) 55 | (5/73) 36 | (1/58) 194 | (5/47) 19 | (3/53) 359 | تابستان | ||||
(7/17) 11 | (7) 7 | (2/10) 5 | (9/3) 13 | (5/12) 5 | (4/10) 70 | پاییز | ||||
(2/3) 2 | (3) 3 | (1/4) 2 | (8/1) 6 | (5) 2 | (3) 20 | زمستان | ||||
069/0 a | (6/1) 1 | (2) 2 | 004/0 a | (1/4) 2 | (4/8) 28 | 571/0 a | (5/7) 3 | (6/8) 58 | فروردین | ماه |
(21) 13 | (16) 16 | (2) 1 | (2/10) 34 | (5/7) 3 | (9/7) 53 | اردیبهشت | ||||
(9/12) 8 | (17) 17 | (1/4) 2 | (7/17) 59 | (20) 8 | (8/16) 113 | خرداد | ||||
(21) 13 | (43) 43 | (8/36) 18 | (29) 97 | (5/27) 11 | (6/25) 172 | تیر | ||||
(3/11) 7 | (9) 9 | (6/30) 15 | (1/17) 57 | (10) 4 | (16) 108 | مرداد | ||||
(3/11) 7 | (3) 3 | (1/6) 3 | (12) 40 | (10) 4 | (7/11) 79 | شهریور | ||||
(1/8) 5 | (4) 4 | (2/8) 4 | (4/2) 8 | (10) 4 | (2/5) 35 | مهر | ||||
(5/6) 4 | (2) 2 | (2) 1 | (5/1) 5 | (5/2) 1 | (6/4) 31 | آبان | ||||
(2/3) 2 | (1) 1 | 0 | 0 | 0 | (6/0) 4 | آذر | ||||
(6/) 1 | 0 | (2) 1 | 0 | (5/2) 1 | (1/0) 1 | دی | ||||
0 | (2) 2 | 0 | (3/0) 1 | 0 | 0 | بهمن | ||||
(6/1) 1 | (1) 1 | (1/4) 2 | (5/1) 5 | (5/2) 1 | (8/2) 19 | اسفند |
Citation: Bagheri S, Baraho H, Mohammadi S. Epidemiological Study of Snakebites and Scorpion Stings in Sistan: A Descriptive Study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2025; 24 (2): 154-67. [Farsi]
|
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |