انحراف معیار ± میانگین (ریال) | حداقل (ریال) | حداکثر (ریال) | مقدار F | Pمقدار | ||
هزینه کل | قبل از اجرای طرح | 98/813 776 16± 06/137 695 45 | 000 780 8 | 000 000 118 | 50/16 | 001/0> |
بعد از اجرای طرح | 9/247 740 49 ± 8/031 536 156 | 000 300 16 | 000 000 404 | |||
سهم بیمار[m2] | قبل از اجرای طرح | 55/046 175 5 ± 88/220 792 7 | 210 518 | 000 700 29 | 35/3 | 002/0 |
بعد از اجرای طرح | 73/864 488 7 ± 9/245 661 11 | 800 16 | 000 100 34 | |||
سهم بیمه | قبل از اجرای طرح | 53/750 242 15 ± 66/791 870 35 | 000 620 6 | 000 000 111 | 56/20 | 001/0> |
بعد از اجرای طرح | 24/283 854 48 ± 3/229 081 126 | 000 500 11 | 000 000 360 | |||
سهم طرح | قبل از اجرای طرح | 0 | 0 | 0 | 79/42 | 001/0> |
بعد از اجرای طرح | 98/036 877 10± 21/825 833 15 | 0 | 000 700 62 | |||
تخفیف K | قبل از اجرای طرح | 42/169 258 ± 10/421 773 | 800 52 | 000 340 1 | 20/8 | 003/0 |
بعد از اجرای طرح | 5/509 307 ± 59/722 116 | 0 | 000 130 1 | |||
مانده | قبل از اجرای طرح | 09/499 354 ± 22/139 56 | 650 2 - | 000 500 2 | 11/9 | 002/0 |
بعد از اجرای طرح | 85/499 519 ± 85/236 127 | 721 748 - | 000 240 3 | |||
بیمه تکمیلی | قبل از اجرای طرح | 48/232 634 1 ± 62/840 383 | 0 | 000 550 9 | 08/10 | 001/0 |
بعد از اجرای طرح | 52/248 376 5 ± 66/303 976 | 0 | 000 700 40 | |||
تخفیف بیمار | قبل از اجرای طرح | 87/851 5 ± 58/827 | 0 | 379 41 | 01/12 | 001/0> |
بعد از اجرای طرح | 11/529 153 1 ± 62/315 536 1 | 0 | 000 120 41 | |||
کمک های حمایتی | قبل از اجرای طرح | 35/871 549 1 ± 52/258 389 | 0 | 000 000 10 | 15/7 | 004/0 |
بعد از اجرای طرح | 76/605 139 1 ± 12/870 129 | 0 | 000 000 10 | |||
سایر تخفیف ها | قبل از اجرای طرح | 62/902 487 ± 28/256 79 | 0 | 000 420 3 | 24/6 | 002/0 |
بعد از اجرای طرح | 85/900 344 ± 05/171 60 | 0 | 000 870 2 |
انحراف معیار±میانگین | مقدار t | مقدار P | ||
سهم بیمار از کل هزینه ها (درصد) |
قبل از اجرای طرح | 37/8 ± 67/17 | 97/15 | 001/0< |
بعد از اجرای طرح | 54/4 ± 64/7 | |||
سهم بیمه از کل هرینه ها (درصد) |
قبل از اجرای طرح | 17/17 ± 31/79 | 356/0 | 776/0 |
بعد از اجرای طرح | 65/12 ± 07/80 |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |