| متغیر | (درصد) فراوانی |
| جنسیت | |
| زن | (5/49) 540 |
| مرد | (5/50) 550 |
| وضعیت تأهل | |
| متأهل | (3/57) 623 |
| مجرد | (7/42) 465 |
| سطح تحصیلات | |
| زیر دیپلم | (2/16) 176 |
| دیپلم | (3/33) 362 |
| دانشگاهی | (5/50) 549 |
| وضعیت اشتغال | |
| شاغل | (6/60) 658 |
| خانهدار / بیکار | (2/24) 263 |
| دانشجو | (2/15) 165 |
| میزان درآمد (میلیون ریال در ماه) | |
| کمتر از 5 | (5/44) 421 |
| 5 تا 15 | (2/42) 400 |
| بالاتر از 15 | (3/13) 126 |
| گویه | افراد با سابقه مصرف قلیان در 1 ماه اخیر (314 n=) |
افراد بدون سابقه مصرف قلیان در 1 ماه اخیر (776 n=) |
مقدار p | ||
| (درصد) تعداد پاسخ صحیح | (درصد) تعداد پاسخ غلط | (درصد) تعداد پاسخ صحیح | (درصد) تعداد پاسخ غلط | ||
| 1. قلیان کشیدن باعث خوابی راحت میشود. | (64) 201 | (36) 113 | (6/91) 711 | (4/8) 65 | 001/0> |
| 2. مواد مضر موجود در تنباکو بهوسیله آب موجود در قلیان گرفته میشوند. | (8/72) 228 | (2/27) 85 | (2/90) 700 | (8/9) 76 | 001/0> |
| 3. تنباکوی قلیان منوکسید کربن دارد. | (6/61) 178 | (4/38) 111 | (4/68) 497 | (6/31) 230 | 047/0 |
| 4. افرادی که قلیان میکشند، بیش از دیگران دچار بیماریهای دهان و دندان میشوند. | (8/81) 256 | (2/18) 57 | (8/91) 710 | (2/8) 63 | 001/0> |
| 5. تنباکوی میوهای سالمتر از تنباکوی معمولی است. | (2/71) 222 | (8/28) 90 | (9/83) 648 | (1/16) 124 | 001/0> |
| 6. قلیان کشیدن میتواند عفونت هپاتیت (بیماری کبدی) ایجاد کند. | (4/64) 199 | (6/35) 110 | (1/85) 652 | (9/14) 114 | 001/0> |
| 7. قلیان کشیدن باعث سرطان ریه میشود. | (3/92) 289 | (7/7) 24 | (9/95) 744 | (1/4) 32 | 022/0 |
| 8. قلیان کشیدن باعث سرطان مثانه میشود. | (9/53) 165 | (1/46) 141 | (3/79) 592 | (7/20) 155 | 001/0> |
| 9. قلیان کشیدن در زنان باردار باعث تولد نوزادان کم وزن میشود. | (8/81) 248 | (2/18) 55 | (8/92) 710 | (2/7) 55 | 001/0> |
| 10. تا جایی که میدانم نیم ساعت کشیدن قلیان معادل دود 40 تا 80 نخ سیگار است. | (2/84) 262 | (8/15) 49 | (96) 742 | (4) 31 | 001/0> |
| گویه | افراد با سابقه مصرف قلیان در 1 ماه اخیر (314 n=) انحراف معیار ± میانگین |
افراد بدون سابقه مصرف قلیان در 1 ماه اخیر (776 n=) انحراف معیار ± میانگین |
مقدار p |
| 1. کشیدن قلیان به صورت تفریحی اعتیاد آور نیست. | 37/1 ± 11/3 | 18/1 ± 94/1 | 001/0> |
| 2. ضرر قلیان کشیدن کمتر از سیگار کشیدن است. | 29/1 ± 55/2 | 127/1 ± 81/1 | 001/0> |
| 3. کشیدن قلیان فرصت خوبی برای وقت گذراندن با دوستان و فامیل است. | 06/1 ± 55/3 | 36/1 ± 24/2 | 001/0> |
| 4. در حال حاضر قلیان کشیدن یک معضل اجتماعی است. | 14/1 ± 50/2 | 07/1 ± 10/2 | 001/0> |
| 5. چون کشیدن قلیان از دیرباز جزئی از فرهنگمان بوده است، نمیتوان آن را از فرهنگ مردم حذف کرد. | 16/1 ± 10/3 | 42/1 ± 46/2 | 001/0> |
| 6. قلیان کشیدن زنان جلوه بدتری نسبت به مردان دارد. | 18/1 ± 63/2 | 15/1 ± 19/2 | 001/0> |
| 7. تشکیل کمپهای مبارزه با قلیان، گرایش به کشیدن قلیان را کم میکند. | 17/1 ± 01/3 | 15/1 ± 66/2 | 001/0> |
| 8. نقش رسانه در کاهش گرایش به کشیدن قلیان بسیار مهم است. | 09/1 ± 65/2 | 08/1 ± 26/2 | 001/0> |
| 9. بیشتر افراد جامعه از مضرات قلیان کشیدن اطلاع دارند ولی به آن اهمیت نمیدهند. | 97/0 ± 16/2 | 88/0 ± 02/2 | 020/0 |
| 10. مصرف قلیان احتمال گرایش به مواد مخدر را افزایش میدهد. | 27/1 ± 83/2 | 99/0± 18/2 | 001/0> |
| 11. اگر کسی کنار من قلیان بکشد او را تحمل میکنم. | 02/1 ± 37/3 | 18/1 ± 94/2 | 001/0> |
| 12. در طی 5 سال آینده میزان مصرف قلیان در جامعه افزایش چشمگیری مییابد. | 90/0 ± 99/1 | 95/0 ± 89/1 | 101/0 |
| متغیر | خام | تعدیل شده | ||
| ضریب رگرسیونی استاندارد نشده (β) |
مقدار p | ضریب رگرسیونی استاندارد نشده (β) |
مقدار p | |
| سن (سال) | 04/0 | 001/0> | 04/0 | 001/0> |
| جنسیت | ||||
| زن | 1 | - | - | - |
| مرد | 83/0- | 001/0> | 76/0- | 001/0> |
| وضعیت تأهل | ||||
| متأهل | 1 | - | - | - |
| مجرد | 63/0- | 001/0> | 30/0- | 016/0 |
| سطح تحصیلات | ||||
| دانشگاهی | 1 | - | - | - |
| دیپلم | 16/0- | 218/0 | 27/0- | 029/0 |
| زیر دیپلم | 28/0- | 110/0 | 51/0- | 003/0 |
| وضعیت اشتغال | ||||
| خانهدار / بیکار | 1 | - | - | - |
| شاغل | 42/0- | 002/0 | - | - |
| دانشجو | 88/0- | 001/0> | - | - |
| درآمد (میلیون ریال در ماه) | ||||
| بالاتر از 15 | 1 | - | - | - |
| 5 تا 15 | 14/0- | 503/0 | - | - |
| کمتر از 5 | 01/0- | 981/0 | - | - |
| متغیر | خام | تعدیل شده | ||
| ضریب رگرسیونی استاندارد نشده (β) |
مقدار p | ضریب رگرسیونی استاندارد نشده (β) |
مقدار p | |
| سن (سال) | 15/0- | 001/0> | 15/0- | 001/0> |
| جنسیت | ||||
| زن | 1 | - | - | |
| مرد | 28/2 | 001/0> | 94/1 | 001/0> |
| وضعیت تأهل | ||||
| متأهل | 1 | - | - | - |
| مجرد | 38/2 | 001/0> | 99/0 | 040/0 |
| سطح تحصیلات | ||||
| دانشگاهی | 1 | - | - | - |
| دیپلم | 09/0 | 862/0 | 03/0 | 352/0 |
| زیر دیپلم | 65/0 | 318/0 | 47/1 | 018/0 |
| وضعیت اشتغال | ||||
| خانهدار / بیکار | 1 | - | - | - |
| شاغل | 92/0 | 085/0 | - | - |
| دانشجو | 60/2 | 001/0> | - | - |
| درآمد (میلیون ریال در ماه) | ||||
| بالاتر از 15 | 1 | - | - | - |
| 5 تا 15 | 30/0- | 703/0 | - | - |
| کمتر از 5 | 35/0 | 647/0 | - | - |
| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |