جلسه اول | ایجاد اتحاد درمانی، ارزیابی پیشآزمون، آشنایی اعضاء با یکدیگر، تعیین قوانین جلسات، بحث در مورد ارزیابیهای ابتدایی و انتهایی، تفکر در مورد لحظات قبل، حین و بعد از لکنت |
جلسه دوم | آشنایی با ذهنآگاهی و اثراتش، بحث درباره استرس، افکار منفی و لکنت، اثرات آنها بر لکنت، معرفی ذهنآگاهی و تأثیرات آن، تمرین خوردن کشمش ذهنآگاهانه |
جلسه سوم | بهبود آگاهی از فعالیتهای روزمره، آگاهی نسبت به هر گونه احساس فیزیکی مرتبط با لکنت، مرور تمرین خوردن ذهناگاهانه، تمرین اسکن بدنی |
جلسه چهارم | آگاهی نسبت به هر گونه احساس فیزیکی مرتبط با لکنت، آموزش توجه به تنفس، مرور تجارب جلسه قبل، تمرین اسکن بدنی، مراقبه نشسته: تمرین تنفس سه دقیقهای |
جلسه پنجم | تغییر رابطه فرد با افکار، افزایش آگاهی از سیستم عضلانی، تمرین نوشتن قضاوتهای منفی در ارتباط با لکنت در طول هفته گذشته، انجام تمرینات مقدماتی هاتا یوگا |
جلسه ششم | برچسب زدن به افکار در طول روز در موقعیتهای مرتبط با لکنت، مراقبه نشسته در منزل، ادامه تمرینات یوگا، مراقبه نشسته: برچسب زدن به افکار، و توجه به هیجانها در بدن |
جلسه هفتم | آگاهی از احساسات مثبت و منفی مرتبط با لکنت، بررسی تمرین منزل جلسه قبل، مرور تجارب جلسه قبل و توجه به هیجانهای مرتبط با لکنت در بدن |
جلسه هشتم | مرور و جمعبندی مطالب و خاتمه، ارزیابی پسآزمون |
جلسه اول | ایجاد اتحاد درمانی، آشنایی اعضاء با یکدیگر، تعیین قوانین جلسات، آشنایی با درمان پذیرش و تعهد و اهداف آن، بحث در مورد ارزیابیهای ابتدایی و انتهایی، انجام پیش آزمون |
جلسه دوم | افزایش آگاهی مراجع از کنترل هیجانی و همچنین پیامدهای تلاشهای کنترلی (اجتناب تجربی در ارتباط با لکنت)، تمرین یادداشت کردن افکار رجوعی مرتبط با لکنت، استعاره مهمان ناخوانده، تمرین فکر نکردن به جیپ زرد، استعاره ببر گرسنه |
جلسه سوم | بهبود گسلش نسبت به افکار خاص مرتبط با لکنت، تماس با لحظه حال، تنفس هدفمند، تمرین خوردن ذهنآگاهانه کشمش، بررسی قدرت کلمات بر افکار و اعمال و آموزش زندان واژگان، تمرین برچسب زدن به افکار، استعاره راننده اتوبوس |
جلسه چهارم | تقویت خود مشاهدهگر، معرفی انواع خود و بحث در مورد آشکارسازی نقش خود را به عنوان یک فرد برقرارکننده ارتباط، استعاره شطرنج |
جلسه پنجم | آشکارسازی ارزشهای شخصی مرتبط با برقراری ارتباط، تمرین شرکت در خاکسپاری خود، استعاره درخت ارزشها، تکمیل پرسشنامه حوزههای ارزشمند زندگی |
جلسه ششم | برانگیختن اقدام متعهدانه و شناسایی موانع احتمالی، بحث در مورد ارتباط ارزشها با اعمال، درک و شناخت عمل متعهدانه، بحث در مورد اقدامات مؤثر برای کنترل لکنت و متعهد ماندن به آنها، استعاره نهال |
جلسه هفتم | تمرکز بر فعالیتهای ارزشمحور و اهداف محرک در مسیر ارزشها، بررسی تمرین منزل جلسه قبل، بحث در مورد اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و فعالیتهای متناسب با هر هدف |
جلسه هشتم | مرور، جمعبندی مطالب و خاتمه، ارزیابی پسآزمون |
متغیرها | طبقات | گروه MBSR (15=n) (درصد) تعداد |
گروه ACT (15=n) (درصد) تعداد |
گروه کنترل (15=n) (درصد) تعداد |
مقدار P* |
سن (سال) | 18-25 | (40) 6 | (4/33) 5 | (40) 5 | 451/0 |
26-30 | (40) 6 | (6/46) 7 | (40) 7 | ||
31-40 | (20) 3 | (20) 3 | (20) 3 | ||
جنسیت | مرد | (7/86) 13 | (80) 12 | (3/93) 14 | 472/0 |
زن | (3/13) 2 | (20) 3 | (7/6) 1 |
متغیر | زمان | گروه MBSR (15=n) انحراف استاندارد ± میانگین |
گروه ACT (15=n) انحراف استاندارد ± میانگین |
گروه کنترل (15=n) انحراف استاندارد ± میانگین |
نمره سرکوبی | پیشآزمون پسآزمون پیگیری |
35/2 ± 78/18 78/2 ± 33/21 66/2 ± 67/19 |
69/2 ± 78/18 41/2 ± 87/20 45/1 ± 67/20 |
71/1 ± 67/19 45/1 ± 60/19 62/1 ± 73/19 |
نمره ارزیابی مجدد | پیشآزمون پسآزمون پیگیری |
52/4 ± 00/25 29/3 ± 87/34 20/4 ± 67/32 |
76/4 ± 53/23 25/5 ± 27/32 02/4 ± 73/30 |
62/4 ± 47/24 03/4 ± 60/25 49/3 ± 73/26 |
متغیر |
منبع اثر |
مجموعمجذورات |
درجهآزادی |
میانگینمجذورات |
مقدار F |
مقدارP |
مجذورسهمی اتا |
توانآزمون |
|
نمره سرکوبی |
درونگروهی |
زمان |
57/48 |
77/1 |
31/27 |
32/12 |
001/0> |
227/0 |
991/0 |
تعامل (زمان×گروه) |
48/34 |
55/3 |
69/9 |
37/4 |
004/0 |
172/0 |
895/0 |
||
خطا (زمان) |
600/165 |
69/74 |
21/2 |
|
|
|
|
||
بینگروهی |
گروه |
200/5 |
2 |
60/2 |
00/239 |
788/0 |
011/0 |
080/0 |
|
خطا |
53/456 |
42 |
87/10 |
|
|
|
|
||
نمره ارزیابی مجدد |
درونگروهی |
زمان |
90/1100 |
46/1 |
50/750 |
76/129 |
001/0> |
755/0 |
1 |
تعامل (زمان×گروه) |
78/382 |
93/2 |
47/130 |
56/22 |
001/0> |
518/0 |
1 |
||
خطا (زمان) |
311/356 |
60/61 |
78/5 |
|
|
|
|
||
بین گروهی |
گروه |
03/597 |
2 |
51/298 |
40/6 |
004/0 |
234/0 |
881/0 |
|
خطا |
62/1958 |
42 |
63/46 |
|
|
|
|
متغیر |
گروه مبنا |
گروه مورد مقایسه |
تفاوت میانگینها |
خطای استاندارد |
ممقدار P |
نمره سرکوبی |
گروه ذهن آگاهی |
گروه پذیرش و تعهد |
13/0- |
695/0 |
849/0 |
گروه ذهن آگاهی |
گروه کنترل |
33/0 |
695/0 |
634/0 |
|
گروه پذیرش و تعهد |
گروه کنترل |
47/0 |
695/0 |
506/0 |
|
نمره ارزیابی مجدد |
گروه ذهن آگاهی |
گروه پذیرش و تعهد |
2 |
44/1 |
172/0 |
گروه ذهن آگاهی |
گروه کنترل |
11/5 |
44/1 |
001/0> |
|
گروه پذیرش و تعهد |
گروه کنترل |
11/3 |
44/1 |
036/0 |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |