جلسه | شرح مختصر محتوای جلسه |
اول | خودآگاهی (شناخت خود) گام اول: تعریف خودآگاه؛ گام دوم: بررسی نقاط قوت و ضعف |
دوم | شناخت افکار و رابطه آن با اعمال گام اول: طبقهبندی افکار، گام دوم: افکار منفی و افکار مثبت، گام سوم: مثبتاندیشی و نتیجه آن در زندگی، گام چهارم: نتایج متفاوت از افکار مختلف، گام پنجم: تغییر دادن افکار منفی |
سوم | کنترل افکار گام اول: ایجاد فضای امن (اجتناب از افکار ناخوشایند)، گام دوم: بیان افکار ناخوشایند از طریق نقاشی کردن، نوشتن و حرف زدن، گام سوم: معایب و مزایای افکار ناخوشایند، گام چهارم: کنترل افکار ناخوشایند از طریق تکنیک پردهای |
چهارم | سبک تبیین گام اول: بیان سبک تبیین، گام دوم: تبدیل وقایع ناگوار همیشگی به وقایع ناگوار موقتی، گام سوم: تبدیل وقایع خوشایند موقتی به وقایع خوشایند همیشگی، گام چهارم: تبدیل وقایع ناخوشایند درونی به وقایع ناخوشایند بیرونی، گام پنجم: تبدیل وقایع خوشایند بیرونی به وقایع خوشایند درونی، گام ششم: تبدیل وقایع ناخوشایند کلی به وقایع ناخوشایند خاص، گام هفتم: تبدیل وقایع خوشایند خاص به وقایع خوشایند کلی |
پنجم | بهبود سبک تبیین گام اول: تعاریف نکوهش خودِ کلی و نکوهش خودِ رفتاری، گام دوم: تجزیه نکوهش خودِ کلی و تجزیه نکوهش خودِ رفتاری، گام سوم: تبدیل نکوهش خودِ کلی به نکوهش خودِ رفتاری |
ششم | ارتباط بین احساس و تفکر گام اول: ثبت یک رویداد ناخوشایند، گام دوم: تأثیر باور بر رفتار فرد، گام سوم: رخداد، پیامد، باور، گام چهارم: رابطه بین پیامد و باور، گام پنجم: رابطه باور و پیامد در وقایع زندگی افراد |
هفتم | مقابله با فاجعه پنداری گام اول: گردآوری شواهد مؤکد بر باور منفی، گام دوم: تفسیرهای جایگزین، گام سوم: محتملترین رویداد، گام چهارم: نقشه حمله، گام پنجم: کمک کردن به بهبود شرایط |
هشتم | آنالیز باور و تعیین هدف در پیامد گام اول: درنگ کردن و اندیشیدن بر اساس آن؛ گام دوم: تشخیص نوع افکار؛ گام سوم: نگریستن به امور از دیدگاه دیگران؛ گام چهارم: انتخاب شیوهای برای عمل؛ گام پنجم: انتخاب بهترین راهحل مسئله؛ گام ششم: بررسی تأثیرات راهحلها |
نهم | آموزش برقراری ارتباط مؤثر و روابط بین فردی گام اول: تعریف واژه ارتباط، گام دوم: تعریف ارتباط مؤثر و روابط بین فردی، گام سوم: عوامل تأثیرگذار در ارتباط و روابط بین فردی، گام چهارم: عوامل تقویتکننده و تضعیفکننده ارتباطات |
دهم | جمعبندی و اجرای پسآزمون |
متغیر طبقات | گروه آزمایش (20=n) (درصد) تعداد |
گروه کنترل (20=n) (درصد) تعداد |
مقدار P | |
سن (سال) | 10-13 | (55) 11 | (40) 8 | 756/0 |
14-17 | (45) 9 | (60) 12 | ||
جنسیت | پسر | (50) 10 | (65) 13 | 345/0 |
دختر | (50) 10 | (35) 7 | ||
وضعیت اشتغال سرپرست خانواده | شاغل | (75) 15 | (80) 16 | 493/0 |
بیکار | (25) 5 | (20) 4 | ||
سطح تحصیلات پدر | باسواد | (55) 11 | (55) 11 | 631/0 |
کمسواد | (20) 4 | (30) 6 | ||
بیسواد | (25) 5 | (15) 3 | ||
سطح تحصیلات مادر | باسواد | (40) 8 | (45) 9 | 677/0 |
کمسواد | (40)8 | (40) 8 | ||
بیسواد | (20) 4 | (15) 3 | ||
محل سکونت | زاهدان | (90) 18 | (85) 17 | 667/0 |
شهرهای اطراف | (10) 2 | (15) 3 |
گروه | متغیر | پیشآزمون | پسآزمون | ||
میانگین | انحراف استاندارد | میانگین | انحراف استاندارد | ||
آزمایش (20=n) |
رضایت عمومی | 25/18 | 04/2 | 90/22 | 92/1 |
عواطف منفی | 51/14 | 96/1 | 95/8 | 76/1 | |
رابطه با معلم | 01/15 | 97/1 | 05/20 | 66/1 | |
فرصت | 40/18 | 56/2 | 55/23 | 03/2 | |
پیشرفت | 05/12 | 14/1 | 40/16 | 09/1 | |
ماجراجویی | 60/14 | 78/1 | 02/20 | 21/1 | |
انسجام اجتماعی | 40/24 | 06/3 | 90/33 | 69/2 | |
امیدواری | 40/154 | 63/17 | 20/200 | 02/15 | |
کنترل (20=n) |
رضایت عمومی | 99/18 | 08/2 | 30/18 | 07/2 |
عواطف منفی | 55/13 | 66/1 | 15/13 | 75/1 | |
رابطه با معلم | 55/15 | 82/1 | 35/17 | 49/1 | |
فرصت | 20/19 | 46/2 | 60/19 | 39/2 | |
پیشرفت | 25/12 | 07/1 | 05/13 | 10/1 | |
ماجراجویی | 15/16 | 30/1 | 90/16 | 44/1 | |
انسجام اجتماعی | 01/25 | 77/2 | 55/26 | 30/2 | |
امیدواری | 20/153 | 16/16 | 95/159 | 01/16 |
منبع | نام آزمون | مقدار مشاهده شده | درجه آزادی فرضیه | درجه آزادی خطا | مقدار F | مقدار P |
گروه | پیلاپی | 85/0 | 7 | 25 | 87/20 | 001/0 > |
ویلکز | 15/0 | 7 | 25 | 87/20 | 001/0 > | |
هتلینگ | 84/5 | 7 | 25 | 87/20 | 001/0 > | |
روی | 84/5 | 7 | 25 | 87/20 | 001/0 > |
متغیر | مجموع مجذورات |
درجه آزادی | میانگین مجذورات | مقدار F | مقدار P |
مجذور اتا | ||
کیفیت زندگی تحصیلی | رضایت عمومی | پیشآزمون | 26/144 | 1 | 26/144 | 32/44 | 001/0> | 78/0 |
گروه | 56/1230 | 1 | 56/1230 | 65/63 | 001/0> | 66/0 | ||
خطا | 65/542 | 37 | 65/542 | |||||
عواطف منفی | پیشآزمون | 29/126 | 1 | 29/126 | 69/52 | 001/0> | 39/0 | |
گروه | 94/2463 | 1 | 94/2463 | 06/63 | 001/0> | 71/0 | ||
خطا | 78/906 | 37 | 78/906 | |||||
رابطه با معلم | پیشآزمون | 78/49 | 1 | 78/49 | 75/20 | 001/0> | 41/0 | |
گروه | 24/247 | 1 | 24/247 | 39/49 | 001/0> | 76/0 | ||
خطا | 97/94 | 37 | 97/94 | |||||
فرصت | پیشآزمون | 07/157 | 1 | 07/157 | 65/40 | 001/0> | 46/0 | |
گروه | 48/613 | 1 | 48/613 | 88/67 | 001/0> | 38/0 | ||
خطا | 65/378 | 37 | 65/378 | |||||
پیشرفت | پیشآزمون | 29/63 | 1 | 29/63 | 94/84 | 001/0> | 52/0 | |
گروه | 54/678 | 1 | 54/678 | 91/97 | 001/0> | 35/0 | ||
خطا | 24/186 | 37 | 24/186 | |||||
ماجراجویی | پیشآزمون | 77/78 | 1 | 77/78 | 56/54 | 001/0> | 38/0 | |
گروه | 52/431 | 1 | 52/431 | 75/73 | 001/0> | 42/0 | ||
خطا | 84/188 | 37 | 84/188 | |||||
انسجام اجتماعی | پیشآزمون | 91/372 | 1 | 91/372 | 59/84 | 001/0> | 37/0 | |
گروه | 31/2786 | 1 | 31/2786 | 89/88 | 001/0> | 66/0 | ||
خطا | 47/963 | 37 | 47/963 | |||||
امیدواری | پیشآزمون | 65/2887 | 1 | 65/2887 | 03/17 | 001/0> | 31/0 | |
گروه | 87/15685 | 1 | 87/15685 | 55/92 | 001/0> | 71/0 | ||
خطا | 49/6270 | 37 | 47/169 |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |