رویداد
|
سیستم قیاسی
|
سطح پیوندی
|
سطح گزاره ای
|
سطح مدل طرحواره ای
|
مسیر 2
|
مسیر1
|
جلسه | محتوا |
اول | توضیح کلی در خصوص زمان و روند جلسات و مرور مسائل مرتبط با رازداری توضیح در خصوص روند کار در جلسه فعلی که شامل ارزیابی و مصاحبه تشخیصی، آشنایی با پروتکل درمانی، و ارائه تکلیف خواهد بود. تکلیف: نوشتن اهداف کلی مراجع در زندگی، فهرست مشکلات مراجع، تکمیل نمودار پایش خلق روزانه |
دوم | تقویت رابطه و اتحاد درمانی، ایجاد انگیزه جهت ادامه جلسات، تعیین اهداف درمانی، تعیین فعالیت(هایی) جهت بهبود خلق تکلیف: تعیین گامهای مورد نیاز برای اهداف کلی زندگی، تکمیل اهداف درمانی، انجام یک یا دو فعالیت لذتبخش تعیین شده در جلسه و بررسی تأثیر آن بر خلق مراجع، تکمیل نمودار پایش خلق روزانه |
سوم | شروع آموزش مربوط به مهارتهای فراهیجانی با تمرکز بر آگاهی از هیجانهای پایه، کاربرد و ضرورت آنها، پذیرش هیجانها، آشنایی با منطق آگاهی غیرقضاوتی تکلیف: تکمیل نمودار پایش خلق روزانه، ثبت هیجانات تجربه شده در طول هفته، تمرین تنفس آگاهانه |
چهارم | نامگذاری و تفکیک هیجانهای تجربه شده، پذیرش هیجانها، شناسایی رخدادهای قبل، در حین و بعد از تجربه هیجانی تکلیف: تکمیل نمودار پایش خلق روزانه، ثبت تجارب هیجانی همراه با رخدادهای قبل، در حین هیجان و بعد از هیجان، انجام تمرین قدم زدن آگاهانه |
پنجم | تمرکز بیشتر بر تجربه هیجانی، معرفی کامل مؤلفههای تجربه هیجانی، نحوه تعامل آنها، آموزش نحوه آگاهی از این مؤلفهها تکلیف: تکمیل نمودار پایش خلق روزانه، ثبت تجارب هیجانی2، انجام ذهن آگاهی در هنگام تجربه هیجانی |
ششم | توضیح در خصوص تعامل مؤلفههای تجربه هیجانی و نحوه تأثیر آن بر هیجان به عنوان راهبردهای تنظیم هیجان، معرفی راهبردهای درونی – بیرونی و کارآمد- ناکارآمد تنظیم هیجان توضیح در مورد رفتارهای هیجانی به عنوان راهبردهای بیرونی تنظیم هیجان (شامل رفتارهایی که برای اجتناب از هیجان انجام میشود و رفتارهایی که ناشی از هیجان است) تکلیف: مطالعه جزوه مربوط به رفتارهای اجتنابی و مبتنی بر هیجان، شناسایی و ثبت راهبردهای رفتاری تنظیم هیجان |
هفتم | توجه به مفهوم تفکر به عنوان یکی از مؤلفه های تجربه هیجان توضیح نحوه تأثیر تفکر بر هیجان تجربه شده معرفی تلههای فکری به عنوان راهبردهای درونی و ناکارآمد تنظیم هیجان تکلیف: مطالعه جزوه مربوط به افکار، پر کردن جدول راهبردهای تنظیم هیجان |
هشتم | مرور مطالب قبلی، شناسایی هیجانهای مشکل ساز، شناسایی باورها، بازداریها و هیجانهای جفت شده، توضیح روند و اهمیت فراخوانی هیجانها تکلیف: تکمیل کاربرگ مربوط به داستان هیجانی 1 |
نهم تا یادزهم | فراخوانی هیجان، بیان نمادین هیجان و دسترسی به هیجان های بازداری شده، تأیید تجربه هیجانی مراجع، پذیرش نیازهای مراجع، تسهیل دسترسی به پاسخ های هیجانی سالم تر تکلیف: تکمیل کاربرگ مربوط به داستان هیجانی 2 |
دوزادهم (پایانی) |
مرور مفاهیم کلیدی درمان- بررسی احساست فعلی مراجع به خصوص نسبت به پایان یافتن جلسات، آمادگی برای استفاده از مطالب جلسات برای چالشهای آینده زندگی تکلیف: مرور جزوه مربوط به خلاصه جلسات درمانی |
تعداد | درصد | ||
جنسیت | مرد | 7 | 70 |
زن | 3 | 30 | |
جمع | 10 | 100 | |
سطح تحصیلات | دکتری | 9 | 90 |
کارشناسی ارشد | 1 | 10 | |
جمع | 10 | 100 | |
رشته تحصیلی | روانشناسی | 8 | 80 |
مشاوره | 2 | 20 | |
جمع | 10 | 100 | |
مرتبه علمی | استادتمام | 2 | 20 |
دانشیار | 3 | 30 | |
استادیار | 4 | 40 | |
سایر | 1 | 10 | |
جمع | 10 | 100 | |
سابقه درمانگری (به سال) | 10-15 | 2 | 20 |
15-20 | 5 | 50 | |
بیش از 20 سال | 3 | 30 | |
جمع | 10 | 100 |
سؤالات | Impact score | CVR | CVI |
1- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه اول با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 4/4 | 1 | 1 |
2- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه اول با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 2/4 | 1 | 1 |
3- تا چه حدی محتوای جلسه اول در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 2/4 | 1 | 1 |
4- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه دوم با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 6/3 | 1 | 1 |
5- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه دوم با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 5/3 | 1 | 9/0 |
6- تا چه حدی محتوای جلسه دوم در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 5/3 | 1 | 1 |
7- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه سوم با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 2/3 | 8/0 | 9/0 |
8- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه سوم با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 3 | 8/0 | 9/0 |
9- تا چه حدی محتوای جلسه سوم در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 3 | 8/0 | 9/0 |
10- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه چهارم با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 8/2 | 1 | 1 |
11- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه چهارم با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 5/2 | 8/0 | 9/0 |
12- تا چه حدی محتوای جلسه چهارم در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 8/2 | 1 | 1 |
13- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه پنجم با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 4/2 | 8/0 | 9/0 |
14- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه پنجم با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 6/2 | 1 | 1 |
15- تا چه حدی محتوای جلسه پنجم در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 4/2 | 8/0 | 1 |
16- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه ششم با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 3/2 | 1 | 9/0 |
17- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه ششم با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 9/1 | 1 | 9/0 |
18- تا چه حدی محتوای جلسه ششم در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 2 | 8/0 | 8/0 |
19- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه هفتم با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 8/1 | 8/0 | 8/0 |
20- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه هفتم با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 8/1 | 8/0 | 8/0 |
21- تا چه حدی محتوای جلسه هفتم در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 6/1 | 8/0 | 8/0 |
22- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه هشتم با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 5/3 | 1 | 1 |
23- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه هشتم با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 9/2 | 8/0 | 9/0 |
24- تا چه حدی محتوای جلسه هشتم در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 3/3 | 1 | 1 |
25- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه نهم با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 3/3 | 1 | 1 |
26- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه نهم با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 9/2 | 8/0 | 9/0 |
27- تا چه حدی محتوای جلسه نهم در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 6/3 | 8/0 | 9/0 |
28- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه دهم با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 3/3 | 1 | 1 |
29- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه دهم با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 9/2 | 8/0 | 9/0 |
30- تا چه حدی محتوای جلسه دهم در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 6/3 | 8/0 | 9/0 |
31- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه یازدهم با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 3/3 | 1 | 1 |
32- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه یازدهم با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 9/2 | 8/0 | 9/0 |
33- تا چه حدی محتوای جلسه یازدهم در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 6/3 | 8/0 | 9/0 |
34- تا چه حد اهداف و محتوای جلسه دوازدهم با تعریف نظری ارائه شده از درمان به لحاظ، اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و بخشی از آن را پوشش میدهد؟ | 5/3 | 1 | 1 |
35- تا چه حد تکالیف و فعالیتهای جلسه دوازدهم با محتوای جلسه از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن تناسب داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 1/3 | 9/0 | 9/0 |
36- تا چه حدی محتوای جلسه دوازدهم در فرآیند تغییر در درمان از نظر اهمیت، ضرورت، مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن نقش داشته و آن را پوشش میدهد؟ | 2/3 | 1 | 1 |
Citation: Shameli MH, Borjali A, Isamorad A, Afshari A, Asgari M. Development and Validation of Emotion-Focused Cognitive Behavioral Protocol Based on SPAARS Model: A Descriptive Study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2025; 23 (10): 918-31. [Farsi]
|
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |