انحراف معیار ± میانگین (درصد، فراوانی) |
متغیر | انحراف معیار ± میانگین (درصد، فراوانی) |
متغیر |
وضعیت تأهل | جنسیت | ||
92 درصد (172=n ) | متأهل | 7/95 درصد (179=n ) | زن |
8 درصد (15=n) | مجرد/مطلقه/بیوه | 3/4 درصد (8=n) | مرد |
سطح تحصیلات | محل سکونت | ||
2/72 درصد (135=n) | دیپلم یا پایینتر | 2/80 درصد (150=n) | شهری |
8/27 درصد (52=n) | تحصیلات عالی | 8/19 درصد (37=n) | روستایی |
مصرف سیگار | وضعیت اشتغال | ||
4/98 درصد (184=n) | غیر سیگاری | 5/76 درصد (143=n) | بیکار/بازنشسته |
6/1 درصد (3=n) | سیگاری | 5/23 درصد (44=n) | شاغل |
10/123 ± 34/41 | C3 (میلیگرم/دسیلیتر) | فعالیت فیزیکی | |
66/91 ± 16/94 | C4 (میلیگرم/دسیلیتر) | 9/74 درصد (140=n) | متوسط |
74/82 ± 32/25 | CH50 (میلیگرم/دسیلیتر) | 9/13درصد (26=n) | کم |
247/104 ± 67/88 | GFR (میلیلیتر/دقیقه) | 2/11 درصد (21=n) | زیاد |
34/18 ± 84/14 | ESR (میلیمتر/ساعت) | وضعیت فعالیت بیماری | |
21/23 ± 32/9 | BUN (میلیگرم/دسیلیتر) | 2/95 درصد (178=n) | فعال |
88/0 ± 18/0 | کراتینین (میلیگرم/دسیلیتر) | 8/4 درصد (9=n ) | غیرفعال |
تظاهرات بالینی اولیه | داروهای مصرفی | ||
8/35 درصد (67=n) | جلدی-مخاطی | 6/86 درصد (162=n ) | هیدروکسیکلروکین |
8/4 درصد (9=n) | هماتولوژیک | 6/86 درصد (162=n ) | پردنیزولون |
3/4 درصد (8=n) | کلیوی | 16 درصد (30=n ) | متوترکسات |
3/4 درصد (8=n) | نفریت لوپوسی | 8/ 12 درصد (24=n ) | آزاتیوپرین |
2/3 درصد (6=n) | موسکولواسکلتال | 6/32 درصد (61=n ) | مکملهای کلسیم |
یافتههای آزمایشگاهی | 1/1 درصد (2=n ) | مایکوفنولات موفتیل | |
38 درصد (71=n) | Anti-dsDNA مثبت | وضعیت کلیوی | |
5/69 درصد (130=n) | ANA مثبت | 2/34 درصد (64=n) | نارسایی مزمن کلیه |
6/9 درصد (18=n) | هماچوری | 9/13 درصد (26=n) | سابقه سنگ کلیه |
2/11 درصد (21=n) | پروتئینوری | ||
2/26 درصد (49=n) | باکتریوری |
متغیر | GFR طبیعی (123=n) | GFR کاهش یافته (64=n) | مقدار P |
سن (سال) | 82/8 ± 62/40 | 30/11 ± 03/53 | 001/0 > ** |
جنسیت | 072/0 ** | ||
زن | 6/97 درصد (120=n) | 9/91 درصد (59=n) | |
مرد | 4/2 درصد (3=n) | 1/8 درصد (5=n) | |
وضعیت تأهل | 420/0 ** | ||
متأهل | 1/91 درصد (112=n) | 8/93 درصد (60=n) | |
مجرد/مطلقه/بیوه | 9/8 درصد (11=n) | 2/6 درصد (4=n) | |
محل سکونت | 520/0 ** | ||
شهری | 9/78 درصد (97=n) | 8/82 درصد (53=n) | |
روستایی | 1/21 درصد (26=n) | 2/17 درصد (11=n) | |
سطح تحصیلات | 005/0 ** | ||
دیپلم یا پایینتر | 8/74 درصد (92=n) | 8/82 درصد (53=n) | |
تحصیلات عالی | 2/25 درصد (31=n) | 2/17 درصد (11=n) | |
شغل | 462/0 ** | ||
بیکار/بازنشسته | 9/78 درصد (97=n) | 9/71 درصد (46=n) | |
شاغل | 1/21 درصد (26=n) | 1/28 درصد (18=n) | |
مصرف سیگار | - (0=n) | 7/4 درصد (3=n) | 039/0 * |
فعالیت فیزیکی | |||
کم متوسط زیاد |
3/20 درصد (25=n) 6/75 درصد (93=n) 1/4 درصد (5=n) |
4/23 درصد (15=n) 4/73 درصد (47=n) 1/3 درصد (2=n) |
854/0 ** |
یافتههای بالینی | |||
مدت بیماری (سال) | 79/3 ± 13/6 | 28/5 ± 80/6 | 321/0 ** |
SLE-DAI | ±4/26 54/17 | 39/5 ± 41/18 | 234/0 ** |
BMI (کیلوگرم/مترمربع) | 20/6 ± 02/28 | 52/4 ± 43/28 | 642/0 ** |
فشارخون سیستولیک (میلیمتر جیوه) | 55/11 ± 93/112 | 53/12 ± 75/119 | 001/0 > ** |
فشارخون دیاستولیک (میلیمتر جیوه) | 94/8 ± 75/73 |
14/12 ± 83/75 | 198/0 ** |
تظاهرات بالینی اولیه | |||
جلدی-مخاطی | 4/37 درصد (46=n) | 8/32 درصد (21=n) | 535/0 ** |
چشمی | 6/1 درصد (2=n) | 0 (0=n) | 547/0 * |
هماتولوژیک | 7/5 درصد (7=n) | 1/3 درصد (2=n) | 437/0 ** |
کلیوی | 6/1 درصد (2=n) | 4/9 درصد (6=n) | 013/0 ** |
نفریت لوپوسی | 6/1 درصد (2=n) | 4/9 درصد (6=n) | 013/0 ** |
موسکولواسکلتال | 1/4 درصد (5=n) | 6/1 درصد (1=n) | 666/0 * |
یافته آزمایشگاهی (خون) | |||
Anti-dsDNA مثبت | 8/35 درصد (44=n) | 2/42 درصد (27=n) | 391/0 ** |
ANA مثبت | 3/68 درصد (8=n) | 9/71 درصد (46=n) | 614/0 ** |
BUN (میلیگرم/دسیلیتر) | 65/5 ± 24/21 | 14/13 ± 99/26 | 001/0 * |
کراتینین (میلیگرم/دسیلیتر) | 80/0 ± 12/0 | 19/0 ± 02/1 | 001/0 > * |
C3 (میلیگرم/دسیلیتر) | 65/34 ± 90/122 | 76/41 ± 47/123 | 931/0 ** |
C4 (میلیگرم/دسیلیتر) | 07/16 ± 52/28 | 06/75 ± 66/134 | 328/0 ** |
CH50 (میلیگرم/دسیلیتر) | 34/20 ± 15/83 | 89/17 ± 98/81 | 744/0 ** |
ESR (میلیمتر/ساعت) | 91/12 ± 88/18 | 29/17 ± 05/18 | 487/0 ** |
یافته آزمایشگاهی (ادرار) | |||
پروتئینوری | 1/8 درصد (10=n) | 2/17 درصد (11=n) | 063/0 ** |
هماچوری | 6/10 درصد (13=n) | 8/7 درصد (5=n) | 544/0 ** |
قند | - (0=n) | 1/3 درصد (2=n) | 116/0 * |
نیتریت مثبت | 6/1 درصد (2=n) | - (0=n) | 547/0 * |
WBC | 5/6 درصد (8=n) | 9/10 درصد (7=n) | 290/0 ** |
باکتری | 8/22 درصد (28=n) | 8/32 درصد (21=n) | 138/0 ** |
یافتههای دارویی | |||
هیدروکسی کلروکین | 8/87 درصد (108=n) | 4/84 درصد (54=n) | 513/0 ** |
پردنیزولون | 0/87 درصد (107=n) | 9/85 درصد (55=n) | 841/0 ** |
NSAID | 6/14 درصد (18=n) | 8/18 درصد (12=n) | 467/0 ** |
متوترکسات | 6/14 درصد (18=n) | 8/18 درصد (12=n) | 467/0 ** |
آزاتیوپرین | 2/12 درصد (15=n) | 1/14 درصد (9=n) | 717/0 ** |
مکملهای کلسیم | 3/33 درصد (41=n) | 3/31 درصد (20=n) | 773/0 ** |
اسید آلندرونات | 0/26 درصد (32=n) | 1/28 درصد (18=n) | 757/0 ** |
مایکوفنولات موفتیل | 6/1 درصد (2=n) | - (0=n) | 547/0 ** |
متغیر | تطبیق نیافته (Unadjusted) | تطبیق یافته (Adjusted) | ||||
نسبت شانس (OR) | فاصله اطمینان 95% | مقدار P | نسبت شانس (OR)* | فاصله اطمینان 95% | مقدار P | |
سن (سال) | 13/1 | 08/1–17/1 | 001/0> | 12/1 | 18/1–06/1 | 001/0> |
BUN (میلیگرم/دسیلیتر) |
09/1 | 04/1–15/1 | 001/0> | - | - | - |
کراتینین (میلیگرم/دسیلیتر) |
04/15 | 91/7–71/33 | 001/0> | 11/81 | 89/20–65/293 | 001/0> |
تظاهر کلیوی | 25/6 | 22/1–96/31 | 027/0 | - | - | - |
نفریت لوپوسی | 25/6 | 22/1–96/31 | 027/0 | - | - | - |
پروتئینوری | 34/2 | 93/0–86/5 | 068/0 | - | - | - |
Citation: Ahmadian E, Kamiab Z, Heydari Khormizi SM, Jamshidi M, Abbasifard M. Prevalence of Renal Manifestations and Associated Factors in Patients with Systemic Lupus Erythematosus Referred to the Rheumatology Clinic of Rafsanjan in 2022: A Descriptive Study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2025; 24 (7): 615-28. [Farsi]
|
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |