| شاخص | گزینههای مورد بررسی | مصداق ندارد | عدم تطابق با آییننامه (درصد) |
تطابق با آییننامه (درصد) |
| بهداشت فردی | استفاده از دستکش یک بار مصرف | - | 2/56 | 8/43 |
| شستشوی صحیح دستها | - | 2/56 | 8/43 | |
| استفاده از روپوش | - | 2/56 | 8/43 | |
| عدم استعمال دخانیات | - | 3/14 | 7/85 | |
| اطلاع رسانی در خصوص عدم مصرف دخانیات | - | 3/27 | 7/72 | |
| وجود راهنمای شتشوی دست | - | 5/71 | 5/28 | |
| دریافت کارت بهداشت توسط پرسنل دست اندرکار مواد غذایی (سرایه دار مدرسه) |
- | 9/42 | 1/57 | |
| دریافت گواهینامه بهداشت عمومی توسط پرسنل دست اندرکار مواد غذایی |
- | 100 | 0 | |
| بهداشت ابزار و تجهیزات | وضعیت یخچال مورد استفاده در مدرسه | - | 3/14 | 7/85 |
| وجود آب سرد و گرم در سینک ظرفشویی | - | 5/37 | 5/62 | |
| وضعیت ظاهری سینک ظرفشویی | - | 6/2 | 4/71 | |
| وضعیت ظروف سرو مواد غذایی در آبدارخانه | ü | 0 | 0 | |
| وضعیت میز و نیمکتها و تناسب با تعداد دانش آموزان | - | 3/14 | 7/85 | |
| وضعیت محل قرار گیری تابلوی آموزش در کلاس | - | 0 | 100 | |
| وضعیت استاندارد کچ و ماژیک مورد استفاده | - | 0 | 100 | |
| وجود جعبه کمکهای اولیه در مدرسه | - | 0 | 100 | |
| وسایل سرمایش و گرمایش استاندارد | - | 9/42 | 1/57 | |
| تمهیدات لازم جهت پیشگیری از پدیکلوزیس | - | 6/28 | 4/71 | |
| وضعیت سالن غذا خوری | ü | 0 | 0 | |
| وضعیت میزو صندلی در سالن غذا خوری | ü | 0 | 0 | |
| نحوه نگهداری محلولهای ضد عفونی و گندزدا | ü | 0 | 0 | |
| بهداشت ساختمان بهداشت ساختمان |
وضعیت سیستم آبرسانی | - | 0 | 100 |
| وضعیت محل احداث مدرسه | - | 0 | 100 | |
| تناسب مساحت مدرسه با تعداد دانش آموزان | - | 0 | 100 | |
| تأییدیههای لازم نقشه ساختمان مدارس | - | 0 | 100 | |
| وضعیت سیستم جمعآوری فاضلاب | - | 2/57 | 8/42 | |
| وضعیت سیستم مدیریت پسماند | - | 6/28 | 4/71 | |
| تمهیدات لازم جهت کنترل حشرات و جوندگان | - | 6/28 | 4/71 | |
| وضعیت و شرایط توالتها | - | 6/28 | 4/71 | |
| وضعیت و شرایط دستشوییها | - | 6/28 | 4/71 | |
| وضعیت و شرایط آبخوریها | - | 2/57 | 8/42 | |
| وضعیت کف ،دیوار و سقف آبدارخانه | - | 3/14 | 7/85 | |
| وضعیت نمازخانه | - | 2/57 | 8/42 | |
| وضعیت کف ،دیوار و سقف آبدارخانه | - | 3/14 | 7/85 | |
| تناسب مساحت کلاس درس با تعداد دانشآموزان | - | 3/14 | 7/85 | |
| وضعیت ازمایشگاه و کارگاه موجود | - | 8/85 | 2/14 | |
| وضعیت سالن ورزشی | - | 8/85 | 2/14 | |
| وضعیت اتاق بهداشت و سالن اجتماعات | - | 8/85 | 2/14 | |
| وضعیت اتاق استراحت معلمان | ü | - | - | |
| وضعیت سالن غذاخوری | ü | - | - | |
| ممنوعیت احداث بالکن و تراس مرتبط با کلاس | - | 9/42 | 1/57 | |
| وضعیت جایگاه نگهداری شیر مدارس | ü | - | - | |
| وضعیت درب و پنجرههای موجود | - | 8/85 | 2/14 | |
| وضعیت پوشش کف حیاط مدرسه | - | 8/85 | 2/14 | |
| وضعیت فضاهای ارتباطی مانند پله و رمپها | - | 2/57 | 8/42 | |
| محل استقرار کلاسها | - | 0 | 100 | |
| متعادل بودن دما و رطوبت کلاسها | - | 9/42 | 1/57 | |
| روشنایی مناسب فضای آموزشی | - | 9/42 | 1/57 | |
| وضعیت تهویه مطبوع فضای آموزشی | - | 0 | 100 | |
| وضعیت حوض و آب نما | ü | - | - | |
| ایمنی | شرایط جایگاه نگهداری سوخت | - | 9/42 | 1/57 |
| وجود سیستم اطفاء حریق در مدسه | - | 0 | 100 | |
| وضعیت اجرای مدیریت سیستم سلامت در مدرسه | - | 8/85 | 2/14 | |
| وضعیت اصول ایمنی در آزمایشگاهها و فضاهای ورزشی | - | 8/85 | 2/14 | |
| وجود تابلوهای هشداردهنده ایمنی در مدرسه | - | 100 | 0 | |
| ثبت حوادث در دفاتر مربوطه | - | 3/14 | 7/85 | |
| انجام تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از سرو صدا و ارتعاشات | - | 100 | 0 | |
| ممنوعیت نصب سیستمهای تولید کننده امواج الکترو مغناطیس در اطراف مدارس |
- | 0 | 100 | |
| وجود کفپوش ایمنی در زیر تابلوهای برق و اب سردکنها | - | 100 | 0 |