ثبت نام
|
افراد خارج شده (تعداد=0)
|
بیماران با تشخیص قطعی خونریزی گوارشی فوقانی (تعداد 104 نفر)
|
گروه B (52 نفر)
|
گروه A (52 نفر)
|
گروه بندی تصادفی
|
تجزیه و تحلیل شده (تعداد=52)
|
تجزیه و تحلیل شده (تعداد=52)
|
پیگیری
|
عدم پیگیری (تعداد=0)
|
عدم پیگیری (تعداد= 0)
|
تجزیه و تحلیل
|
مقدار P | میزان دوز PPI بر حسب میلیگرم | سطوح متغیر | متغیر | |||
گروه B (PPI پایین) | گروه A (PPI بالا) | |||||
درصد | تعداد | درصد | تعداد | |||
823/0* | 9/51 | 14 | 1/48 | 13 | زن | جنسیت |
4/49 | 38 | 6/50 | 39 | مرد | ||
921/0* | 8/45 | 11 | 2/54 | 13 | کمتر از 30 سال | سن (سال) |
7/48 | 19 | 3/51 | 20 | 30 تا 60 سال | ||
7/53 | 22 | 3/46 | 19 | بیشتر از 60 سال |
مقدار P | میزان دوز PPI بر حسب میلی گرم | سطوح متغیر | متغیر | |||
گروه B (PPI پایین) | گروه A (PPI بالا) | |||||
درصد | تعداد | درصد | تعداد | |||
* 752/0 | 50 | 1 | 50 | 1 | دارد | مرگ و میر |
50 | 51 | 50 | 51 | ندارد | ||
** 767/0 | 2/46 | 6 | 8/53 | 7 | دارد | خون ریزی مجدد |
5/50 | 46 | 5/49 | 45 | ندارد | ||
** 940/0 | 6/50 | 40 | 4/49 | 39 | کمتر از 4 روز | روزهای بستری |
50 | 8 | 50 | 8 | 4 تا 8 روز | ||
4/44 | 4 | 6/55 | 5 | بیشتر از 8 روز | ||
227/0** | 7/54 | 35 | 3/45 | 29 | کمتر از 2 واحد | افت هموگلوبین |
5/42 | 17 | 5/57 | 23 | بیشتر از 2 واحد | ||
750/0** | 5/45 | 5 | 5/54 | 6 | دارد | نیاز به جراحی |
5/50 | 47 | 5/49 | 46 | ندارد |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |