| عمومی در مقایسه با کارشناسی M±SD |
تخصصی در مقایسه با کارشناسی M±SD |
عمومی در مقایسه با شغل آزاد M±SD |
تخصصی در مقایسه با شغل آزاد M±SD |
تخصصی در مقایسه با عمومی M±SD |
تعداد (درصد) |
سطح متغیر | متغیر |
| 34/۰± 31/۰ | 62/۰± 91/۰ | 09/۰± 09/۰ | 41/۰± 48/۰ | 24/0±45/0 | ۱۹۸ (۹/۶۰) | زن | جنسیت |
| 35/۰± 41/۰ | 64/۰± 10/۱ | 06/۰± 08/۰ | ۳۳/۰± 58/۰ | 34/۰± ۵۵/۰ | ۱۲۴ (۲/۳۸) | مرد | |
| - | - | - | - | - | ۳ (۹/۰) | نامشخص | |
| 100/۰ | 026/۰ | 290/۰ | 056/۰ | 001/۰ | مقدار *P |
| 49/۰± ۴۴/۰ | 65/۰± 94/۰ | 10/۰± 09/۰ | 45/۰± 49/۰ | 41/۰± 48/۰ | ۹۰ (۷/27) | ۲۱ ≤ | سن (سال) |
| 27/۰± 32/۰ | 61/۰± ۰۰/۱ | 08/۰± 07/۰ | 37/۰± 63/۰ | ۲۲/۰± 61/۰ | ۱۳۷ (۲/42) | ۲۲–۲۴ | |
| 28/۰± 28/۰ | 61/۰± 80/۰ | 06/۰± 10/۰ | ۳۳/۰± ۵۵/۰ | 28/۰± 51/۰ | ۸۴ (۸/25) | ۲۵ ≥ | |
| - | - | - | - | - | ۱۴ (۳/۴) | نامشخص | |
| 192/۰ | 049/۰ | 279/۰ | 665/۰ | 214/۰ | مقدار **P |
| 39/۰± 38/۰ | ۶۶/۰± 96/۰ | 09/۰± 08/۰ | 43/۰± 58/۰ | 37/۰± 50/۰ | ۱۰۸ (۲/۳۳) | علوم پایه | مقطع تحصیلی |
| ۴۴/۰± ۴۴/۰ | 58/۰± ۱۱/۱ | 16/۰± 15/۰ | 49/۰± 56/۰ | 27/۰± 46/۰ | ۴۲ (۹/12) | فیزیوپاتولوژی | |
| 29/۰± 34/۰ | 62/۰± ۰۰/۱ | 06/۰ ±07/۰ | 36/۰± 65/۰ | 25/۰± 52/۰ | ۹۴ (۹/28) | استاجری | |
| 27/۰± 24/۰ | 60/۰± 81/۰ | 06/۰± 09/۰ | 34/۰± 49/۰ | 29/۰± 42/۰ | ۷۸ (۰/24) | اینترنی | |
| - | - | - | - | - | ۳ (۹/۰) | نامشخص | |
| 339/۰ | 091/۰ | 062/۰ | 315/۰ | 174/۰ | مقدار **P |
| 35/۰± 37/۰ | 63/۰± ۰۰/۱ | 09/۰± 09/۰ | 38/۰± 58/۰ | 30/۰± 49/۰ | ۲۸۹ (۹/۸۸) | مجرد | وضعیت تأهل |
| 29/۰± 23/۰ | 57/۰± 73/۰ | 06/۰± 10/۰ | 34/۰± 49/۰ | 19/۰± 42/۰ | ۳۳ (۲/10) | متأهل | |
| - | - | - | - | - | ۳ (۹/۰) | نامشخص | |
| 133/۰ | 527/۰ | 542/۰ | ۲۹۲/۰ | 356/۰ | مقدار *P |
| 35/۰± 35/۰ | 62/۰± ۰۰/۱ | 09/۰± 09/۰ | 38/۰ ±58/۰ | 30/۰± 50/۰ | ۲۸۵ (۷/87) | بیکار | اشتغال دانشجو |
| 41/۰± 28/۰ | ۷۷/۰± 74/۰ | 07/۰± ۱۱/۰ | 30/۰± 54/۰ | 29/۰± 48/۰ | ۳۶ (۱/۱۱) | شاغل | |
| - | - | - | - | - | ۴ (۲/۱) | نامشخص | |
| 605/۰ | 120/۰ | 384/۰ | 033/۰ | 853/۰ | مقدار *P |
| 32/۰± 32/۰ | 63/۰± 98/۰ | 08/۰± 09/۰ | 38/۰± 52/۰ | 30/۰± 48/۰ | ۲۹۳ (۲/90) | دولتی | نوع آموزش |
| 51/۰± 61/۰ | 59/۰± 20/۱ | 06/۰ ±08/۰ | 41/۰± 58/۰ | 15/۰± 46/۰ | ۲۵ (۷/۷) | آزاد | |
| - | - | - | - | - | ۷ (۲/۲) | نامشخص | |
| 015/۰ | 146/۰ | 782/۰ | 573/۰ | 348/۰ | مقدار *P |
| 27/۰± 26/۰ | 73/۰± 03/۱ | 06/۰± 06/۰ | 45/۰± 76/۰ | ۲۲/۰± 36/۰ | ۷۶ (۴/23) | جایگاه اقتصادی | علت انتخاب رشته |
| ۴۴/۰± 39/۰ | 53/۰± 02/۱ | 06/۰ ±09/۰ | 40/۰± 80/۰ | ۲۲/۰± 39/۰ | ۵۴ (۶/16) | جایگاه اجتماعی | |
| 28/۰± 38/۰ | ۵۵/۰± ۰۰/۱ | 07/۰ ±09/۰ | 38/۰± 68/۰ | 26/۰± 32/۰ | ۵۷ (۵/17) | کمک به همنوعان | |
| 37/۰± ۳۳/۰ | 63/۰± 96/۰ | 05/۰ ±08/۰ | 39/۰± 64/۰ | 09/۰± 19/۰ | ۵۰ (۴/15) | جلب رضایت خانواده | |
| 38/۰± 38/۰ | 67/۰± ۹۹/۰ | 05/۰± 07/۰ | 59/۰± 79/۰ | ۲۲/۰± 28/۰ | ۷۰ (۵/21) | علاقه شخصی | |
| - | - | - | - | - | ۱۸ (۵/۵) | نامشخص | |
| 759/۰ | 995/۰ | 664/۰ | 569/۰ | 057/۰ | مقدار **P |
| - | 64/۰± 10/۱ | - | 56/۰± 69/۰ | 23/۰± 56/۰ | ۴۹ (۴۴/19) | پوست و رادیولوژی | نوع تخصص |
| - | ۷۷/۰± 10/۱ | - | 59/۰± 73/۰ | 49/۰± 60/۰ | ۵۲ (۰/16) | جراحی و ارتوپدی | |
| - | 70/۰± 30/۱ | - | 46/۰± 67/۰ | 35/۰± 65/۰ | ۳۸ (08/15) | چشم و ENT | |
| - | 53/۰± ۸۸/۰ | - | 36/۰± 48/۰ | 37/۰± 53/۰ | ۲۶ (32/10) | داخلی و اطفال | |
| - | 62/۰± 62/۰ | - | 32/۰± 47/۰ | ۲۲/۰± 42/۰ | ۶۱ (21/24) | قلب و نورولوژی | |
| - | - | - | - | - | ۲۱ (۳۳/۸) | روان و پاتولوژی | |
| - | - | - | - | - | ۵ (98/۱) | نامشخص | |
| - | 061/۰ | - | 872/۰ | 049/۰ | مقدار **P |
| عمومی در مقایسه با کارشناسی M±SD |
تخصصی در مقایسه با کارشناسی M±SD |
عمومی در مقایسه با شغل آزاد M±SD |
تخصصی در مقایسه با شغل آزاد M±SD |
تخصصی در مقایسه با عمومی M±SD |
تعداد (درصد) |
سطح متغیر | متغیر |
| 34/۰± 57/۰ | 67/۰± 04/۱ | 08/۰± 09/۰ | 39/۰± 62/۰ | ۲۷/۰± 57/۰ | ۱۳۰ (۰/۴۰) | 1-0 | تعداد فرزندان خانواده |
| 37/۰± 38/۰ | 56/۰± 90/۰ | 10/۰± 09/۰ | 29/۰± 51/۰ | 34/۰± 48/۰ | ۱۶۰ (۲/۴۹) | 2 | |
| 24/۰± 43/۰ | 69/۰± 02/۱ | 06/۰± 08/۰ | 24/۰± 48/۰ | 39/۰± 45/۰ | ۱۷ (۲/۵) | ≥3 | |
| - | - | - | - | - | ۱۸ (۵/۵) | نامشخص | |
| 186/۰ | 413/۰ | 847/۰ | 996/۰ | 235/۰ | مقدار **P |
| 29/۰± 25/۰ | 63/۰± 90/۰ | 10/۰± 07/۰ | 30/۰± 45/۰ | ۲۲/۰± 43/۰ | ۷۳ (۵/۲۲) | ≥ 50 سال | سن پدر |
| 38/۰± 41/۰ | 64/۰± 05/۱ | 08/۰± 10/۰ | 25/۰± 65/۰ | ۳۳/۰± 50/۰ | ۱۸۷ (۵/57) | 60 - 51 | |
| 20/۰± 30/۰ | 61/۰± 94/۰ | 06/۰± 07/۰ | 18/۰± 46/۰ | 25/۰± 45/۰ | ۴۳ (۲/13) | ≥ 61 | |
| - | - | - | - | - | ۲۲ (۸/۶) | نامشخص | |
| 120/۰ | 307/۰ | 299/۰ | 594/۰ | 009/۰ | مقدار **P |
| 34/۰± 28/۰ | 71/۰± 93/۰ | 14/۰± 10/۰ | 49/۰± 60/۰ | 39/۰± 51/۰ | ۷۲ (۲/۲۲) | ≥ 45 سال | سن مادر |
| 38/۰± 39/۰ | 61/۰± 04/۱ | 06/۰± 09/۰ | 37/۰± 54/۰ | 39/۰± 48/۰ | ۱۹۵ (۰/۶۰) | 55 - 46 | |
| 26/۰± ۳۳/۰ | 60/۰± 82/۰ | 09/۰± 08/۰ | 52/۰± ۶۶/۰ | 30/۰± 46/۰ | ۴۲ (۹/12) | ≥ 56 | |
| - | - | - | - | - | ۱۶ (۹/۴) | نامشخص | |
| 406/۰ | 208/۰ | 721/۰ | 761/۰ | 420/۰ | مقدار **P |
| 38/۰± 42/۰ | 60/۰± 10/۱ | 06/۰± 08/۰ | ۴۴/۰± 65/۰ | ۳۳/۰± 45/۰ | ۱۰۰ (۸/30) | دیپلم و پایینتر | مدرک تحصیلی پدر |
| 32/۰± ۳۳/۰ | 65/۰± 97/۰ | 09/۰± 08/۰ | 45/۰± 65/۰ | 32/۰± 60/۰ | ۱۱۸ (۳/36) | لیسانس و فوقدیپلم | |
| 35/۰± 28/۰ | 63/۰± 91/۰ | 12/۰± ۱۱/۰ | 48/۰± ۶۶/۰ | 41/۰± 73/۰ | ۸۷ (۸/26) | فوقلیسانس و بالاتر |
|
| - | - | - | - | - | ۲۰ (۲/۶) | نامشخص | |
| 264/۰ | 190/۰ | 546/۰ | 518/۰ | 986/۰ | مقدار **P |
| 28/۰± 38/۰ | 64/۰± 10/۱ | 06/۰± 08/۰ | 38/۰± 56/۰ | 35/۰± 49/۰ | ۱۲۱ (۲/37) | دیپلم و پایینتر | مدرک تحصیلی مادر |
| 43/۰± 34/۰ | 64/۰± 93/۰ | 10/۰± 09/۰ | ۴۴/۰± ۵۵/۰ | 28/۰± 48/۰ | ۱۱۸ (۳/36) | لیسانس و فوقدیپلم | |
| 35/۰± 32/۰ | 62/۰± ۹۹/۰ | 10/۰± 10/۰ | 37/۰± ۵۵/۰ | 25/۰± 52/۰ | ۷۰ (۵/21) | فوقلیسانس و بالاتر |
|
| - | - | - | - | - | ۱۶ (۹/۴) | نامشخص | |
| 770/۰ | 480/۰ | 668/۰ | 399/۰ | 988/۰ | مقدار **P |
| 28/۰± 62/۰ | 0± 30/۱ | 0± 12/۰ | 0± ۸۸/۰ | 10/۰± 56/۰ | ۴ (۲/۱) | بیکار | وضعیت اشتغال پدر |
| 39/۰± 37/۰ | 63/۰± ۹۹/۰ | 09/۰± 08/۰ | ۴۴/۰± 56/۰ | 32/۰± 49/۰ | ۲۰۸ (۰/64) | شاغل | |
| 25/۰± 31/۰ | 65/۰± ۰۰/۱ | 07/۰± 09/۰ | 32/۰± 52/۰ | 26/۰± 48/۰ | ۹۵ (۲/29) | بازنشسته | |
| - | - | - | - | - | ۱۸ (۵/۵) | نامشخص | |
| 318/۰ | 917/۰ | 711/۰ | 174/۰ | 950/۰ | مقدار **P |
| 39/۰± 41/۰ | 63/۰± ۹۹/۰ | 06/۰± 08/۰ | 37/۰± 53/۰ | 34/۰± 50/۰ | ۱۳۶ (۸/41) | بیکار | وضعیت اشتغال مادر |
| 35/۰± 35/۰ | ۳۶/۰± ۰۰/۱ | ۱۱/۰± 09/۰ | 47/۰± 61/۰ | 25/۰± 48/۰ | ۱۱۶ (۷/35) | شاغل | |
| 18/۰± 20/۰ | ۶۶/۰± 97/۰ | 07/۰± 10/۰ | 43/۰± 67/۰ | 25/۰± 43/۰ | ۵۸ (۸/17) | بازنشسته | |
| - | - | - | - | - | ۱۵ (۶/۴) | نامشخص | |
| 074/۰ | 896/۰ | 604/۰ | 518/۰ | 451/۰ | مقدار **P |
| 42/۰± 57/۰ | 43/۰± 20/۱ | 05/۰± 09/۰ | 38/۰± 62/۰ | 26/۰± 51/۰ | ۳۱ (۵/۹) | ≥ 15 میلیون | سطح درآمد ماهانه خانواده |
| 37/۰± 36/۰ | 70/۰± ۹۹/۰ | 07/۰± 08/۰ | 38/۰± 54/۰ | 30/۰± 52/۰ | ۵۹ (۲/18) | 25 – 15 میلیون |
|
| 24/۰± 29/۰ | 64/۰± 95/۰ | 07/۰± 08/۰ | 40/۰± 59/۰ | 31/۰± 54/۰ | ۱۲۷ (۱/39) | 50 – 26 میلیون |
|
| 29/۰± 31/۰ | 61/۰± 95/۰ | 12/۰± 09/۰ | 54/۰± 58/۰ | 36/۰± 56/۰ | ۵۲ (۰/16) | ≥ 51 میلیون | |
| - | - | - | - | - | ۵۶ (۲/17) | نامشخص | |
| 038/۰ | 502/۰ | 910/۰ | 731/۰ | 877/۰ | مقدار **P |
| 41/۰± 54/۰ | 57/۰± ۷۷/۰ | 05/۰± ۱۱/۰ | 36/۰± 79/۰ | 31/۰± 69/۰ | ۹ (۸/۲) | زیر خط فقر | طبقه اقتصادی خانواده |
| ۱۱/۰± 40/۰ | 67/۰± 10/۱ | - | 36/۰± 51/۰ | 13/۰± 48/۰ | ۱۰ (۱/۳) | فقیر | |
| ۳۳/۰± 34/۰ | 64/۰± ۰۰/۱ | 08/۰± 90/۰ | 42/۰± 56/۰ | ۳۳/۰± 52/۰ | ۲۶۶ (۸/81) | متوسط | |
| ۵۵/۰± 38/۰ | 53/۰± 92/۰ | 12/۰± 09/۰ | 48/۰± 68/۰ | 35/۰± 62/۰ | ۲۹ (۹/۸) | مرفه | |
| - | - | - | - | - | ۱۱ (۴/۳) | نامشخص | |
| ۷۰۷/۰ | 796/۰ | 867/۰ | 099/۰ | 468/۰ | مقدار **P |
| 34/۰± 43/۰ | 56/۰± 30/۱ | 15/۰± 12/۰ | 47/۰± 70/۰ | ۳۳/۰± 67/۰ | ۳۵ (۸/10) | ناچیز | بار هزینه تحصیل |
| 37/۰± 36/۰ | 63/۰± 98/۰ | 08/۰± 09/۰ | 43/۰± 57/۰ | 32/۰± 49/۰ | ۱۸۶ (۲/57) | متوسط | |
| 30/۰± 29/۰ | 64/۰± 92/۰ | 05/۰± 06/۰ | 42/۰± 56/۰ | 28/۰± 48/۰ | ۹۲ (۳/28) | سنگین | |
| - | - | - | - | - | ۱۲ (۷/۳) | نامشخص | |
| ۴۵۴/۰ | 048/۰ | 082/۰ | 035/۰ | 425/۰ | مقدار **P |
| 26/۰± 35/۰ | ۶۶/۰± 10/۱ | 05/۰± 08/۰ | 40/۰± 53/۰ | 26/۰± 48/۰ | ۸۱ (۹/24) | علاقه شخصی |
علت موافقت خانواده |
| ۳۳/۰± 37/۰ | 69/۰± 97/۰ | ۱۱/۰± ۱۱/۰ | ۴۴/۰± 60/۰ | 36/۰± 58/۰ | ۷۰ (۵/21) | جایگاه اقتصادی | |
| 41/۰± 36/۰ | 58/۰± 95/۰ | 07/۰± 08/۰ | 36/۰± 57/۰ | ۳۳/۰± 50/۰ | ۱۵۳ (۱/47) | جایگاه اجتماعی | |
| - | - | - | - | - | ۲۱ (۵/۶) | نامشخص | |
| 740/۰ | 489/۰ | 001/0> | 001/0> | 792/۰ | مقدار **P |
|
Citation: Ahmadinia H, Souresrafil A, Hemmati A, Rezaeian M. Expected Economic Returns of General and Specialized Medical Education among Medical Students at Rafsanjan University of Medical Sciences in 2024: A Descriptive Study. J Rafsanjan Univ Med Sci 2026; 24 (12): 1149-66. [Farsi]
|
| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |