| متغیر | تعداد | رتبه در خاورمیانه | رتبه در جهان |
| مدارک | 85210 | 3 | 25 |
| مدارک قابل استناد | 79596 | 3 | 24 |
| استنادات | 557029 | 3 | 39 |
| خوداستنادات | 187010 | 3 | 26 |
| استناد به هر مدرک | 54/6 | 16 | 213 |
| شاخص H | 146 | 5 | 48 |
| بازنشر اطلاعات | |
|
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |