جلسات | محتوای مداخله |
جلسه اول | معرفی اعضاء، تشریح اهداف، برقراری رابطه حسنه و ایجاد جو توأم با اعتماد و امنیت، آشنایی با گروه نمونه، آشنایی با درمانگر و اهداف تحقیق، آشنایی با مقررات و قوانین جلسه، آشنایی زوجها با فرایند، اهداف، قواعد حاکم بر جلسات، فواید برنامه آموزشی، انجام پیش آزمون. |
جلسه دوم | تبیین مشکلات بر اساس نظریه انتخاب گلاسر و نظریه حل تعارض گاتمن و نظریه غنیسازی روابط زوجین برای صمیمیت زناشویی، تشریح علل تعارضات و کاهش صمیمیت و کنترلگری زناشویی و بیان دیدگاه و تجارب درباره کنترلگری و صمیمیت و تعارضات زناشویی. |
جلسه سوم | تبیین کنترل درونی و بیرونی، تشریح هفت عادت مخرب کنترلگری، انتقاد، سرزنش، گلایه، غرغر، تهدید، تنبیه و حق حساب (و پیامدهای آن، بیان تجارب اعضاء در خصوص هفت عادت مخرب کنتر لگری). |
جلسه چهارم | چگونگی کنار گذاشتن هفت عادت مخرب کنترلگری و جایگزین نمودن آن با هفت عادت سازنده (مهرورزی، گوش دادن، حمایت، تشویق، احترام، اعتماد، پذیرش و گفتگو) و پیامدهای آن. |
جلسه پنجم | تعارض و حل تعارض بر اساس هشت گام حل تعارض گاتمن: اصل اول (بهبود بخشیدن به نقشههای مهر و محبت) از طریق افزایش شناخت خود و همسر در حوزههای شخصیتی و عاطفی شناختی و غیره. اصل دوم (افزدون بر محبتها و تحسینها) احیـای احساسـات مثبت، افزایش قدرشناسی، بالا بردن توانایی درک محاسن همسر، اصل سوم (به جای پشت کردن به هم، به سوی هم قدم بردارید). تمرکز بر نزدیک شدن به همدیگر و افزایش ابعاد صمیمیت، شیوههای مـؤثر گـوش دادن و صـحبت کردن و همچنین شیوههای جلب توجه و محبت بیشتر از سـوی همسر و در نهایت بررسی عوامل ایجاد کننده سردی در رابطه و رفع آنها. |
جلسه ششم | اصل چهارم (بگذارید همسرتان به شما نفوذ داشته باشد) آموزش اهمیت پذیرش نفوذ همسر از سوی شوهران و شریک کردن همسـردر تصـمیمگیـریهـا و احترام قائل شدن برای نظرات و احساسات وی. اصل پنجم (حل کردن مشکلات حل شدنی)، آموزش شیوههای رفع مشکلات قابل حل، شناسایی سبک شروع مشاجرات، آمـوزش بـه کـارگیری اقــدامات جبرانــی، توجــه بــه فیزیولــوژی خــود در طــول مشــاجرات. |
جلسه هفتم | اصل ششم (غلبه بر مشکلات دائمی): راههای غلبه بر مشکلات دائمی و غیر قابل حل، توجه به رؤیاها و دلایل پنهانی و عمیق این مشکلات، تمرینهایی برای کشف رؤیاها، کار روی موارد به بـن بسـت رسـیده، توافق بر روی مشکلات غیرقابل حل. اصل هفتم (تحقق مفهوم مشارکت): توانمندسازی همسران برای خلق مفهومی مشترک در زندگی زناشویی خویش از طریق خلق زندگی درونی توسط هر دو زوج، تمرینهایی جهت رسیدن به ارزشها و نقـاط مشـترک از طریـق بررسـی نمادها، آداب، نقشها، اهداف و آیینهای خانوادگی. |
جلسه هشتم | سپردن تعهد به همسر و اعضای گروه برای استفاده از بینش کسب شده در جلسات برای بهبود رابطه، مشخص نمودن تصویر ذهنی از یک رابطه عشقی ارضاءکننده و ایدهآل، تعیین ویژگیهای مطلوب موجود در رابطه و ویژگیهای مورد آرزوهای اصلی دوران کودکی و نحوه واکنش به آنها؛ روش: بازگشت به خانه کودکی و مرور خاطرات بررسی سبک دلبستگی زوجین و الگوی برقراری ارتباط، نوشتن ویژگیهای مثبت و منفی والدین و تأثیر آن بر فرد، بررسی نیازهای برآوره نشده مربوط به پیوند عاطفی و دلبستگی. |
جلسه نهم | افزایش خود آگاهی: اهداف: مرور خاطرات دوران کودکی و کشف ساختار ایماگو (تصویر ذهنی از خود) فرد؛ بررسی تاریخچه روابط صمیمانه و الگوهای ارتباطی، کشف ناکامی. |
جلسه دهم | شناخت عمیق همسر: بررسی انتظارات و نیاز همسر برای ایجاد و حفظ پیوند عاطفی، بررسی برنامههای پنهان ذهن و تأثیر آن بر روابط فعلی زوجها. روش: نوشتن ویژگیهای مثبت و منفی همسر، مقایسه خصوصیات همسر با تصویر ذهنی خود (ایماگو) بررسی نیازهای عاطفی برآورده نشده همسر، بررسی تأثیر متقابل تصویر ذهنی خود با ویژگیهای همسر، بحث و توضیح در مورد عاشق شدن از دیدگاه تصویرسازی ارتباطی. |
جلسه یازدهم | یادگیری مکالمه آگاهانه: شناخت زخمهای عاطفی یکدیگر، آشنایی با نیازها و مشکلات یکدیگر، ارسال پیامهای مؤثر و روشن به یکدیگر. روش: مرور و در میان گذاشتن نتایج جلسه اول تا سوم، آموزش و تمرین روش مکالمه آگاهانه، بررسی تعریف هر یک از زوجها از صمیمیت، بررسی انتظارات زوجها از همدیگر برای صمیمیت بیشتر و رفتارهای صمیمیانه. |
جلسه دوازدهم | بستن راههای خروجی: ایجاد تعهد مشترک و اطمینان از با هم بودن، شناسایی تعارضهای زوجین و سبکهای حل تعارض آنان، افزایش سطح صمیمیت و ارضاء نیازها. روش: مشخص کردن راههای خروجی) راههای فرار از حل تعارض (خود و همسر، برنامهریزی برای بستن راههای خروجی و توافقنامه متقابل، آموزش و تمرین روشهای سازنده حل تعارض). |
جلسه سیزدهم | تجدید خاطرات عاشقانه و بهبود رابطه. مرور رفتارها و خاطرات خوب گذشته، آشناسازی و توجیه زوجین با تفاوتهای موجود در (ابعاد صمیمیت زن و مرد، تعیین روشهای فعلی خشنود کردن همسر، مشخص کردن نیازها و آرزوهای برآورده نشده، ارائه هدیههای غیرمنتظره). |
جلسه چهاردهم | جمعبندی و نتیجهگیری: تکمیل پس آزمون به منظور تعیین میزان دستیابی به اهداف یادگیری مشخص شده در پیش آزمون و به کار بستن یادگیریهای جدید در زندگی روزمره. |
متغیر | گروه آزمایش (15=n) | گروه گواه (15=n) | مقدار P | |
تعداد (درصد) | تعداد (درصد) | |||
سطح تحصیلات | زیر دیپلم دیپلم و فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس |
5 (33/33) 3 (20) 4 (66/26) 3 (20) |
4 (66/26) 5 (33/33) 4 (66/26) 2 (33/13) |
847/0 |
وضعیت اقتصادی | ضعیف متوسط خوب |
7 (66/46) 5 (33/33) 3 (20) |
8 (33/53) 4 (66/26) 3 (20) |
915/0 |
رتبه تولد | فرزند اول خانواده فرزند دوم خانواده فرزند سوم و به بعد |
1 (66/6) 6 (40) 8 (33/53) |
2 (33/13) 6 (40) 7 (66/46) |
819/0 |
متغیر | گروه | پیش آزمون | پس آزمون | پیگیری |
نمره سرخوردگی زناشویی | گواه (15 نفر) | 41/14 ± 20/57 | 88/13 ± 60/56 | 85/13 ± 40/56 |
آزمایش (15 نفر) | 61/13 ± 86/56 | 26/10 ± 00/40 | 93/10 ± 13/40 | |
نمره بیثباتی زناشویی | گواه (15 نفر) | 81/11 ± 40/51 | 46/11 ± 26/51 | 81/11 ± 73/51 |
آزمایش (15 نفر) | 52/11 ± 46/51 | 18/9 ± 73/42 | 92/9 ± 60/42 |
متغیر | اثر | ارزش | مقدار F | درجه آزادی فرضیه | درجه آزادی خطا | مقدار P | مجذور اتا |
سرخوردگی زناشویی | زمان گروه |
662/0 659/0 |
896/6 951/6 |
2 2 |
27 27 |
004/0 002/0 |
338/0 350/0 |
زمان و گروه | 698/0 | 839/5 | 2 | 27 | 008/0 | 302/0 | |
بیثباتی زناشویی | زمان گروه |
783/0 731/0 |
735/3 422/5 |
2 2 |
27 27 |
037/0 011/0 |
217/0 269/0 |
زمان و گروه | 756/0 | 353/4 | 2 | 27 | 023/0 | 244/0 |
متغیر | منبع | مجموع مجذورات | درجه آزادی | میانگین مجذورات | مقدار F | مقدار P | مجذور اتا | |
سرخوردگی زناشویی | زمان و گروه | 573/87609 | 2 | 786/43804 | 452/580 | 001/0 > | 954/0 | |
گروه زمان |
622/2755 709/2392 |
1 2 |
622/2755 354/1196 |
257/18 460/16 |
001/0 > 001/0 > |
395/0 372/0 |
||
بیثباتی زناشویی | زمان و گروه | 714/73273 | 2 | 857/36636 | 009/425 | 001/0 > | 938/0 |
گروه زمان |
400/774 523/748 |
1 2 |
400/774 261/374 |
492/4 129/4 |
043/0 046/0 |
138/0 132/0 |
متغیر | مراحل | اختلاف میانگین | خطای معیار | مقدار P |
سرخوردگی زناشویی | پیش آزمون-پس آزمون | 733/8 | 901/2 | 016/0 |
پیش آزمون-پیگیری | 767/8 | 921/2 | 017/0 | |
پس آزمون-پیگیری | 033/0 | 533/3 | 000/1 | |
پیش آزمون-پس آزمون | 433/4 | 149/2 | 011/0 |
بیثباتی زناشویی | پیش آزمون-پیگیری | 267/4 | 534/1 | 029/0 |
پس آزمون-پیگیری | 167/0 | 507/1 | 000/1 |
بازنشر اطلاعات | |
![]() |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |